2015年11月我国港口旅客吞吐量为612万人
2015年11月我国港口旅客吞吐量为612万人,同比下降0.16%。
以下为2014-2015年我国港口旅客吞吐量统计表:

| 旅客吞吐量(万人) | ||||
| 日期 | 当月值 | 同比增长率(%) | 累计值 | 同比增长率(%) |
| 2015年11月 | 612 | -0.16 | 7,872.00 | -1.6 |
| 2015年10月 | 699 | -4.25 | 7,257.00 | -1.7 |
| 2015年9月 | 666 | -6.72 | 6,564.00 | -0.9 |
| 2015年8月 | 843 | -1.4 | 5,877.00 | -1.4 |
| 2015年7月 | 684 | -11.51 | 4,986.00 | -2 |
| 2015年6月 | 633 | -2.01 | 4,314.00 | 0.5 |
| 2015年5月 | 702 | 5.41 | 3,678.00 | 0.9 |
| 2015年4月 | 749 | 5.64 | 2,969.00 | 0.2 |
| 2015年3月 | 742 | 17.41 | 2,203.00 | -1.9 |
| 2015年2月 | 885 | 2.55 | 1,458.00 | -8.4 |
| 2015年1月 | 562 | -20.96 | 562 | -22.5 |
| 2014年11月 | 613 | -2.39 | 7,999.00 | 0.6 |
| 2014年10月 | 730 | -0.82 | 7,357.00 | 0.2 |
| 2014年9月 | 714 | 5.62 | 6,677.00 | 1.3 |
| 2014年8月 | 855 | 5.3 | 5,943.00 | 0.4 |
| 2014年7月 | 773 | 0 | 5,067.00 | -0.6 |
| 2014年6月 | 646 | 2.05 | 4,290.00 | -0.6 |
| 2014年5月 | 666 | -0.75 | 3,629.00 | -1.1 |
| 2014年4月 | 709 | 0.14 | 2,954.00 | -1.3 |
| 2014年3月 | 632 | -11.11 | 2,224.00 | -2.1 |
| 2014年2月 | 863 | -3.68 | 1,589.00 | 4.2 |
| 2014年1月 | 711 | 9.05 | 711 | 13 |
更多其他数据,请参考前瞻数据库。
前瞻产业研究院推荐:2016-2021年中国港口物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务
