2015年1-7月我国汽车产量统计同比增长0.24 %
前瞻产业研究院数据显示:2015年1-7月生产汽车1385.87 万辆,同比增长0.24 %。
2015年1-7月我国汽车产量统计表:
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
汽车 | 辆 | 全国 | 13858744 | 0.24 |
汽车 | 辆 | 重庆市 | 1491964 | 10.7 |
汽车 | 辆 | 上海市 | 1455180 | -2.37 |
汽车 | 辆 | 广西 | 1317130 | 10.21 |
汽车 | 辆 | 吉林省 | 1266779 | -12.03 |
汽车 | 辆 | 广东省 | 1261276 | 4.49 |
汽车 | 辆 | 北京市 | 1104962 | -5.61 |
汽车 | 辆 | 湖北省 | 1037500 | 1.8 |
汽车 | 辆 | 江苏省 | 654452 | -6.09 |
汽车 | 辆 | 安徽省 | 624760 | 18.61 |
汽车 | 辆 | 辽宁省 | 624574 | -4.32 |
汽车 | 辆 | 河北省 | 581080 | 3.94 |
汽车 | 辆 | 山东省 | 497657 | -17.93 |
汽车 | 辆 | 天津市 | 310184 | 10.9 |
汽车 | 辆 | 河南省 | 273112 | -6.8 |
汽车 | 辆 | 江西省 | 236640 | -7.12 |
汽车 | 辆 | 四川省 | 234948 | 20.25 |
汽车 | 辆 | 浙江省 | 225045 | -8.12 |
汽车 | 辆 | 陕西省 | 206856 | -0.83 |
汽车 | 辆 | 湖南省 | 174763 | 7.59 |
汽车 | 辆 | 福建省 | 105485 | -0.93 |
汽车 | 辆 | 黑龙江省 | 53181 | 13.64 |
汽车 | 辆 | 云南省 | 45960 | 4.23 |
汽车 | 辆 | 海南省 | 39580 | -18.96 |
汽车 | 辆 | 内蒙古 | 15447 | 13.96 |
汽车 | 辆 | 甘肃省 | 11318 | 76.6 |
汽车 | 辆 | 新疆 | 8911 | 58.7 |
资料来源:国家统计局,前瞻产业研究院
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务