2015年6月中国生铁产量统计 同比下降2.06%
前瞻产业研究院数据显示:2015年6月中国生铁产量为59,041,097.42吨,同比下降2.06%。2015年1-6月止累计中国生铁产量356,940,848.19吨,同比下降2.28%。2015年6月全国生铁数据表如下表所示:
地区 | 6月(吨) | 1-6月止累计(吨) | 6月同比增长(%) | 1-6月累计同比增长(%) |
全国 | 59,041,097.42 | 356,940,848.19 | -2.06 | -2.28 |
北京 | - | - | - | - |
天津 | 1,687,277.16 | 10,704,608.32 | -5.5 | -0.97 |
河北 | 14,247,530.84 | 92,443,702.97 | 3.06 | 1.04 |
山西 | 3,080,173.95 | 18,623,217.88 | -23.09 | -15.71 |
内蒙古 | 1,156,205.50 | 7,244,972.50 | 21.52 | 22.08 |
辽宁 | 5,417,867.93 | 32,600,825.60 | 3.51 | 3.48 |
吉林 | 889,382.39 | 5,441,268.76 | 7.52 | 2.92 |
黑龙江 | 413,556.00 | 2,189,037.00 | -2.9 | -22.42 |
上海 | 1,443,265.00 | 8,442,049.00 | 0.67 | -1.3 |
江苏 | 6,056,770.00 | 35,680,975.00 | -1.11 | 2.78 |
浙江 | 909,127.13 | 5,764,079.39 | -7.91 | -0.65 |
安徽 | 1,702,915.00 | 10,063,546.00 | 0.98 | 4.7 |
福建 | 755,678.00 | 5,098,027.00 | 4.38 | 11.56 |
江西 | 1,794,158.00 | 10,183,592.00 | 5.58 | 3.7 |
山东 | 5,769,498.83 | 33,993,075.96 | -0.44 | -1.4 |
河南 | 2,410,894.26 | 14,301,664.64 | -2.65 | -1.31 |
湖北 | 1,863,816.89 | 11,482,618.91 | -9.43 | -5.47 |
湖南 | 1,543,291.00 | 8,583,004.70 | 1.67 | -2.05 |
广东 | 917,340.29 | 5,090,977.75 | 0.37 | -12.84 |
广西 | 935,244.00 | 5,941,171.50 | -11.36 | -1.49 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 410,174.00 | 1,919,848.00 | 0.21 | -9.3 |
四川 | 1,496,414.00 | 9,129,739.45 | -10.71 | -10.57 |
贵州 | 374,665.21 | 2,066,878.46 | -16.76 | -23.54 |
云南 | 1,084,454.18 | 6,254,548.51 | -15.48 | -28.92 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 912,421.05 | 4,392,878.71 | 10.4 | -4.17 |
甘肃 | 612,140.26 | 3,721,296.24 | -22.13 | -15.56 |
青海 | 95,368.00 | 612,015.00 | -23.92 | -1.11 |
宁夏 | 201,578.00 | 774,774.00 | 10.63 | -10.85 |
新疆 | 859,890.55 | 4,196,454.94 | -15.47 | -32.19 |
资料来源:国家统计局,前瞻产业研究院
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务