年月 | 单位:亿元 |
2006-11 | 206.60 |
2006-10 | 202.50 |
2006-09 | 197.20 |
2006-08 | 204.20 |
2006-07 | 197.30 |
2006-06 | 208.00 |
2006-05 | 189.60 |
2006-04 | 186.60 |
2006-03 | 179.10 |
2006-02 | 153.90 |
2006-01 | 156.00 |
2005-12 | 164.00 |
2005-11 | 160.80 |
2005-10 | 159.50 |
2005-09 | 165.80 |
2005-08 | 160.80 |
2005-07 | 152.10 |
2005-06 | 148.60 |
2005-05 | 147.90 |
2005-04 | 142.00 |
2005-03 | 134.40 |
2005-02 | 121.70 |
2005-01 | 125.40 |
2004-12 | 139.50 |
2004-11 | 131.80 |
2004-10 | 127.60 |
2004-09 | 122.40 |
2004-08 | 117.90 |
2004-07 | 116.90 |
2004-06 | 120.60 |
2004-05 | 112.40 |
2004-04 | 114.60 |
2004-03 | 111.70 |
2004-02 | 97.20 |
2004-01 | 92.10 |
2003-12 | 100.60 |
2003-11 | 94.00 |
2003-10 | 89.10 |
2003-09 | 91.30 |
2003-08 | 83.40 |
2003-07 | 81.80 |
2003-06 | 88.10 |
2003-05 | 81.00 |
2003-04 | 85.40 |
2003-03 | 87.80 |
2003-02 | 70.70 |
2003-01 | 72.10 |
2002-12 | 81.00 |
2002-11 | 75.40 |
2002-10 | 68.50 |
2002-09 | 78.10 |
2002-08 | 67.00 |
2002-07 | 63.30 |
2002-06 | 72.00 |
2002-05 | 66.50 |
2002-04 | 64.80 |
2002-03 | 64.00 |
2002-02 | 49.60 |
2002-01 | 51.80 |
2001-12 | 61.60 |
2001-11 | 58.10 |
2001-10 | 58.00 |
2001-09 | 64.80 |
2001-08 | 59.00 |
2001-07 | 54.60 |
2001-06 | 61.10 |
2001-05 | 58.10 |
2001-04 | 55.20 |
2001-03 | 58.00 |
2001-02 | 46.30 |
2001-01 | 43.40 |
2000-12 | 55.00 |
2000-11 | 52.10 |
2000-10 | 53.80 |
2000-09 | 56.20 |
2000-08 | 53.30 |
2000-07 | 49.20 |
2000-06 | 52.80 |
2000-05 | 50.30 |
2000-04 | 50.50 |
2000-03 | 49.10 |
2000-02 | 40.00 |
2000-01 | 36.90 |
全国:工业增加值_当期值(月)
1995.01 — 2015.05北京市:规模以上工业增加值_当期值(月)
2000.01 — 2009.11天津市:规模以上工业增加值_当期值(月)
2000.01 — 2006.11河北省:规模以上工业增加值_当期值(月)
2000.01 — 2006.11山西省:规模以上工业增加值_当期值(月)
2000.01 — 2012.12内蒙古自治区:规模以上工业增加值_当期值(月)
2000.01 — 2010.03辽宁省:规模以上工业增加值_当期值(月)
2000.01 — 2006.11吉林省:规模以上工业增加值_当期值(月)
2000.01 — 2006.11黑龙江省:规模以上工业增加值_当期值(月)
2000.01 — 2006.11上海市:规模以上工业增加值_当期值(月)
2000.01 — 2008.12江苏省:规模以上工业增加值_当期值(月)
2000.01 — 2017.12浙江省:规模以上工业增加值_当期值(月)
2000.01 — 2017.12安徽省:规模以上工业增加值_当期值(月)
2000.01 — 2017.09福建省:规模以上工业增加值_当期值(月)
2000.01 — 2014.05江西省:规模以上工业增加值_当期值(月)
2000.01 — 2014.08山东省:规模以上工业增加值_当期值(月)
2000.01 — 2006.11河南省:规模以上工业增加值_当期值(月)
2000.01 — 2008.12湖北省:规模以上工业增加值_当期值(月)
2000.01 — 2009.09湖南省:规模以上工业增加值_当期值(月)
2000.01 — 2011.04广东省:规模以上工业增加值_当期值(月)
2000.01 — 2018.02前瞻产业研究院 咨询·服务