年月 | 单位:千克 |
含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2025-11(E) | 购买后可见 » |
2025-10(E) | 购买后可见 » |
2025-09(E) | 购买后可见 » |
2025-08(E) | 购买后可见 » |
2025-07(E) | 购买后可见 » |
2025-06(E) | 购买后可见 » |
2025-05(E) | 购买后可见 » |
2025-04(E) | 购买后可见 » |
2025-03(E) | 购买后可见 » |
2025-02(E) | 购买后可见 » |
2025-01(E) | 购买后可见 » |
2024-12(E) | 购买后可见 » |
2024-11 | 购买后可见 » |
2024-10 | 购买后可见 » |
2024-09 | 购买后可见 » |
2024-08 | 购买后可见 » |
2024-03 | 购买后可见 » |
2023-12 | 购买后可见 » |
2023-11 | 购买后可见 » |
2023-10 | 购买后可见 » |
2023-09 | 购买后可见 » |
2023-06 | 购买后可见 » |
2023-05 | 购买后可见 » |
2023-04 | 购买后可见 » |
2021-06 | 购买后可见 » |
2021-05 | 购买后可见 » |
2021-04 | 购买后可见 » |
2021-03 | 购买后可见 » |
2021-01 | 购买后可见 » |
2020-10 | 购买后可见 » |
2020-04 | 购买后可见 » |
2019-12 | 购买后可见 » |
2019-11 | 购买后可见 » |
2019-01 | 购买后可见 » |
2018-12 | 购买后可见 » |
2017-12 | 购买后可见 » |
2017-11 | 购买后可见 » |
2017-10 | 购买后可见 » |
2017-09 | 购买后可见 » |
2017-08 | 购买后可见 » |
2017-07 | 购买后可见 » |
2017-06 | 购买后可见 » |
2017-05 | 购买后可见 » |
2017-04 | 购买后可见 » |
2017-03 | 购买后可见 » |
2016-12 | 购买后可见 » |
2016-11 | 购买后可见 » |
2016-10 | 购买后可见 » |
2016-09 | 购买后可见 » |
2016-08 | 购买后可见 » |
2016-07 | 购买后可见 » |
2016-06 | 购买后可见 » |
2016-05 | 购买后可见 » |
2016-04 | 购买后可见 » |
2016-03 | 购买后可见 » |
2016-02 | 购买后可见 » |
2015-12 | 购买后可见 » |
2015-11 | 购买后可见 » |
2015-10 | 购买后可见 » |
2015-09 | 购买后可见 » |
2015-08 | 购买后可见 » |
2015-07 | 购买后可见 » |
2015-06 | 购买后可见 » |
2015-05 | 购买后可见 » |
2015-04 | 购买后可见 » |
2015-03 | 购买后可见 » |
2015-02 | 购买后可见 » |
2014-12 | 购买后可见 » |
2013-12 | 购买后可见 » |
2013-11 | 购买后可见 » |
2013-10 | 购买后可见 » |
2013-09 | 购买后可见 » |
2013-08 | 购买后可见 » |
2013-07 | 购买后可见 » |
2013-06 | 购买后可见 » |
2013-05 | 18861.00 |
2013-04 | 18860.00 |
2013-03 | 18860.00 |
2013-02 | 18860.00 |
2013-01 | 18860.00 |
2012-12 | 3880.00 |
2012-11 | 3880.00 |
2012-10 | 3880.00 |
2012-09 | 3880.00 |
2012-08 | 3880.00 |
2012-07 | 3880.00 |
2012-06 | 3810.00 |
2012-05 | 3810.00 |
2012-04 | 310.00 |
2012-03 | 310.00 |
2012-02 | 150.00 |
出口量:其他合金钢锭及初级形状品(72241000):当月值(月)
2010.02 — 2024.10出口量:单件重量≥10吨的粗铸锻件坯(72249010):当月值(月)
2012.02 — 2024.10出口量:其他合金钢半制成品(72249090):当月值(月)
2010.02 — 2024.10出口量:其他合金钢锭及初级形状品(72241000):累计值(月)
2010.02 — 2024.10出口量:单件重量≥10吨的粗铸锻件坯(72249010):累计值(月)
2012.02 — 2024.11出口量:其他合金钢半制成品(72249090):累计值(月)
2010.02 — 2024.10出口金额:其他合金钢锭及初级形状品(72241000):当月值(月)
2010.02 — 2024.10出口金额:单件重量≥10吨的粗铸锻件坯(72249010):当月值(月)
2012.02 — 2024.11出口金额:其他合金钢半制成品(72249090):当月值(月)
2010.02 — 2024.11出口金额:其他合金钢锭及初级形状品(72241000):累计值(月)
2010.02 — 2024.11出口金额:单件重量≥10吨的粗铸锻件坯(72249010):累计值(月)
2012.02 — 2024.10出口金额:其他合金钢半制成品(72249090):累计值(月)
2010.02 — 2024.10前瞻产业研究院 咨询·服务