季度 | 单位:千桶/天 |
含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2016-09(E) | 购买后可见 » |
2016-06(E) | 购买后可见 » |
2016-03(E) | 购买后可见 » |
2015-12(E) | 购买后可见 » |
2015-09 | 购买后可见 » |
2015-06 | 购买后可见 » |
2015-03 | 购买后可见 » |
2014-12 | 购买后可见 » |
2014-09 | 购买后可见 » |
2014-06 | 购买后可见 » |
2014-03 | 购买后可见 » |
2013-12 | 购买后可见 » |
2013-09 | 购买后可见 » |
2013-06 | 购买后可见 » |
2013-03 | 购买后可见 » |
2012-12 | 购买后可见 » |
2012-09 | 购买后可见 » |
2012-06 | 购买后可见 » |
2012-03 | 购买后可见 » |
2011-12 | 购买后可见 » |
2011-09 | 购买后可见 » |
2011-06 | 购买后可见 » |
2011-03 | 购买后可见 » |
2010-12 | 购买后可见 » |
2010-09 | 购买后可见 » |
2010-06 | 购买后可见 » |
2010-03 | 购买后可见 » |
2009-12 | 购买后可见 » |
2009-09 | 购买后可见 » |
2009-06 | 购买后可见 » |
2009-03 | 购买后可见 » |
2008-12 | 购买后可见 » |
2008-09 | 购买后可见 » |
2008-06 | 购买后可见 » |
2008-03 | 购买后可见 » |
2007-12 | 购买后可见 » |
2007-09 | 购买后可见 » |
2007-06 | 购买后可见 » |
2007-03 | 购买后可见 » |
2006-12 | 购买后可见 » |
2006-09 | 2212.00 |
2006-06 | 1908.00 |
2006-03 | 2284.00 |
2005-12 | 2281.00 |
2005-09 | 2249.00 |
2005-06 | 2165.00 |
2005-03 | 2181.00 |
2004-12 | 2175.00 |
2004-09 | 2244.00 |
2004-06 | 2130.00 |
2004-03 | 2174.00 |
2003-12 | 2177.00 |
2003-09 | 2174.00 |
2003-06 | 2011.00 |
2003-03 | 2195.00 |
2002-12 | 2122.00 |
2002-09 | 2182.00 |
2002-06 | 2015.00 |
2002-03 | 2177.00 |
2001-12 | 2235.00 |
2001-09 | 2236.00 |
2001-06 | 2014.00 |
2001-03 | 2190.00 |
2000-12 | 2246.00 |
2000-09 | 2140.00 |
2000-06 | 2109.00 |
2000-03 | 2265.00 |
1999-12 | 2184.00 |
1999-09 | 2097.00 |
1999-06 | 2008.00 |
1999-03 | 2288.00 |
1998-12 | 2322.00 |
1998-09 | 2194.00 |
1998-06 | 2320.00 |
1998-03 | 2260.00 |
1997-12 | 2441.00 |
1997-09 | 2186.00 |
1997-06 | 2030.00 |
1997-03 | 2181.00 |
1996-12 | 2311.00 |
1996-09 | 2138.00 |
1996-06 | 1983.00 |
1996-03 | 2201.00 |
1995-12 | 2277.00 |
1995-09 | 2057.00 |
1995-06 | 2186.00 |
1995-03 | 2121.00 |
1994-12 | 2325.00 |
1994-09 | 2178.00 |
1994-06 | 2184.00 |
1994-03 | 2082.00 |
1993-12 | 2401.00 |
1993-09 | 2208.00 |
1993-06 | 2142.00 |
1993-03 | 2091.00 |
1992-12 | 2357.00 |
1992-09 | 2198.00 |
1992-06 | 2202.00 |
1992-03 | 2303.00 |
1991-12 | 2374.00 |
1991-09 | 2113.00 |
1991-06 | 1942.00 |
1991-03 | 2230.00 |
1990-12 | 2296.00 |
1990-09 | 2176.00 |
1990-06 | 2096.00 |
1990-03 | 2237.00 |
1989-12 | 2244.00 |
1989-09 | 1977.00 |
1989-06 | 1838.00 |
1989-03 | 2051.00 |
1988-12 | 2045.00 |
1988-09 | 1962.00 |
1988-06 | 1778.00 |
1988-03 | 1869.00 |
1987-12 | 2130.00 |
1987-09 | 2068.00 |
1987-06 | 1965.00 |
1987-03 | 1950.00 |
1986-12 | 1961.00 |
1986-09 | 2041.00 |
1986-06 | 1905.00 |
1986-03 | 1976.00 |
1985-12 | 2071.00 |
1985-09 | 1753.00 |
1985-06 | 1639.00 |
1985-03 | 1884.00 |
1984-12 | 1868.00 |
1984-09 | 1607.00 |
1984-06 | 1836.00 |
1984-03 | 2002.00 |
进口数量:石油:世界总计(季度)
1984.03 — 2015.09进口数量:石油:OECD(季度)
1984.03 — 2015.09进口数量:石油:OECD北美洲(季度)
1984.03 — 2015.09进口数量:石油:OECD亚洲及大洋洲(季度)
1984.03 — 2015.09进口数量:石油:OECD欧洲(季度)
1984.03 — 2015.09进口数量:石油:澳大利亚(季度)
1984.03 — 2015.09进口数量:石油:奥地利(季度)
1984.03 — 2015.09进口数量:石油:比利时(季度)
1984.03 — 2015.09进口数量:石油:加拿大(季度)
1984.03 — 2015.09进口数量:石油:智利(季度)
1984.03 — 2015.09进口数量:石油:捷克(季度)
1984.03 — 2015.09进口数量:石油:丹麦(季度)
1984.03 — 2015.09进口数量:石油:爱沙尼亚(季度)
1984.03 — 2015.09进口数量:石油:芬兰(季度)
1984.03 — 2015.09进口数量:石油:法国(季度)
1984.03 — 2015.09进口数量:石油:德国(季度)
1984.03 — 2015.09进口数量:石油:希腊(季度)
1984.03 — 2015.09进口数量:石油:匈牙利(季度)
1984.03 — 2015.09进口数量:石油:爱尔兰(季度)
1984.03 — 2015.09进口数量:石油:意大利(季度)
1984.03 — 2015.09前瞻产业研究院 咨询·服务