季度 | 单位:千人 |
含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2025-06(E) | 购买后可见 » |
2025-03(E) | 购买后可见 » |
2024-12(E) | 购买后可见 » |
2024-09(E) | 购买后可见 » |
2024-06 | 购买后可见 » |
2024-03 | 购买后可见 » |
2023-12 | 购买后可见 » |
2023-09 | 购买后可见 » |
2023-06 | 购买后可见 » |
2023-03 | 购买后可见 » |
2022-12 | 购买后可见 » |
2022-09 | 购买后可见 » |
2022-06 | 购买后可见 » |
2022-03 | 购买后可见 » |
2021-12 | 购买后可见 » |
2021-09 | 购买后可见 » |
2021-06 | 购买后可见 » |
2021-03 | 购买后可见 » |
2020-12 | 购买后可见 » |
2020-09 | 购买后可见 » |
2020-06 | 购买后可见 » |
2020-03 | 购买后可见 » |
2019-12 | 购买后可见 » |
2019-09 | 购买后可见 » |
2019-06 | 购买后可见 » |
2019-03 | 购买后可见 » |
2018-12 | 购买后可见 » |
2018-09 | 购买后可见 » |
2018-06 | 购买后可见 » |
2018-03 | 购买后可见 » |
2017-12 | 购买后可见 » |
2017-09 | 购买后可见 » |
2017-06 | 购买后可见 » |
2017-03 | 购买后可见 » |
2016-12 | 购买后可见 » |
2016-09 | 购买后可见 » |
2016-06 | 购买后可见 » |
2016-03 | 购买后可见 » |
2015-12 | 购买后可见 » |
2015-09 | 购买后可见 » |
2015-06 | 2207.20 |
2015-03 | 2235.20 |
2014-12 | 2258.60 |
2014-09 | 2270.90 |
2014-06 | 2280.50 |
2014-03 | 2301.70 |
2013-12 | 2304.50 |
2013-09 | 2319.80 |
2013-06 | 2364.80 |
2013-03 | 2391.50 |
2012-12 | 2393.80 |
2012-09 | 2418.60 |
2012-06 | 2415.80 |
2012-03 | 2419.00 |
2011-12 | 2427.50 |
2011-09 | 2448.60 |
2011-06 | 2500.60 |
2011-03 | 2482.70 |
2010-12 | 2522.80 |
2010-09 | 2546.20 |
2010-06 | 2571.50 |
2010-03 | 2551.60 |
2009-12 | 2558.30 |
2009-09 | 2578.10 |
2009-06 | 2579.10 |
2009-03 | 2572.00 |
2008-12 | 2553.90 |
2008-09 | 2574.30 |
2008-06 | 2616.05 |
2008-03 | 2610.08 |
2007-12 | 2606.80 |
2007-09 | 2634.25 |
2007-06 | 2670.64 |
2007-03 | 2663.98 |
2006-12 | 2661.44 |
2006-09 | 2673.73 |
2006-06 | 2716.65 |
2006-03 | 2710.25 |
2005-12 | 2694.59 |
2005-09 | 2721.55 |
2005-06 | 2754.11 |
2005-03 | 2750.47 |
2004-12 | 2797.16 |
2004-09 | 2753.40 |
2004-06 | 2776.56 |
2004-03 | 2766.50 |
2003-12 | 2954.06 |
2003-09 | 2955.12 |
2003-06 | 2983.08 |
2003-03 | 2936.70 |
2002-12 | 2925.96 |
2002-09 | 2949.34 |
2002-06 | 2965.83 |
2002-03 | 3015.86 |
2001-12 | 3010.50 |
2001-09 | 3036.65 |
2001-06 | 3029.40 |
2001-03 | 3031.27 |
2000-12 | 2996.04 |
2000-09 | 2985.88 |
2000-06 | 2978.99 |
2000-03 | 2967.70 |
1999-12 | 2965.41 |
1999-09 | 2953.48 |
1999-06 | 2993.40 |
1999-03 | 3043.85 |
1998-12 | 3102.22 |
1998-09 | 3106.82 |
1998-06 | 3111.10 |
1998-03 | 3111.40 |
希腊:15岁及以上人口数:总计(季度)
1998.03 — 2024.06希腊:15岁及以上人口数:研究生(季度)
1998.03 — 2024.06希腊:15岁及以上人口数:大学本科(季度)
1998.03 — 2024.06希腊:15岁及以上人口数:职业教育(季度)
1998.03 — 2024.06希腊:15岁及以上人口数:高中(季度)
1998.03 — 2024.06希腊:15岁及以上人口数:初中(季度)
1998.03 — 2024.06希腊:15岁及以上人口数:小学(季度)
1998.03 — 2024.06希腊:15岁及以上人口数:小学未毕业(季度)
1998.03 — 2020.12希腊:15岁及以上人口数:文盲(季度)
1998.03 — 2020.12前瞻产业研究院 咨询·服务