季度 | 单位:户 |
含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2025-06(E) | 购买后可见 » |
2025-03(E) | 购买后可见 » |
2024-12(E) | 购买后可见 » |
2024-09(E) | 购买后可见 » |
2024-06 | 购买后可见 » |
2024-03 | 购买后可见 » |
2023-12 | 购买后可见 » |
2023-09 | 购买后可见 » |
2023-06 | 购买后可见 » |
2023-03 | 购买后可见 » |
2022-12 | 购买后可见 » |
2022-09 | 购买后可见 » |
2022-06 | 购买后可见 » |
2022-03 | 购买后可见 » |
2021-12 | 购买后可见 » |
2021-09 | 购买后可见 » |
2021-06 | 购买后可见 » |
2021-03 | 购买后可见 » |
2020-12 | 购买后可见 » |
2020-09 | 购买后可见 » |
2020-06 | 购买后可见 » |
2020-03 | 购买后可见 » |
2019-12 | 购买后可见 » |
2019-09 | 购买后可见 » |
2019-06 | 购买后可见 » |
2019-03 | 购买后可见 » |
2018-12 | 购买后可见 » |
2018-09 | 购买后可见 » |
2018-06 | 购买后可见 » |
2018-03 | 购买后可见 » |
2017-12 | 购买后可见 » |
2017-09 | 购买后可见 » |
2017-06 | 购买后可见 » |
2017-03 | 购买后可见 » |
2016-12 | 购买后可见 » |
2016-09 | 购买后可见 » |
2016-06 | 购买后可见 » |
2016-03 | 购买后可见 » |
2015-12 | 购买后可见 » |
2015-09 | 购买后可见 » |
2015-06 | 56835.00 |
2015-03 | 55570.00 |
2014-12 | 58604.00 |
2014-09 | 58697.00 |
2014-06 | 58377.00 |
2014-03 | 57136.00 |
2013-12 | 60098.00 |
2013-09 | 57071.00 |
2013-06 | 58220.00 |
2013-03 | 57071.00 |
2012-12 | 59468.00 |
2012-09 | 57743.00 |
2012-06 | 55873.00 |
2012-03 | 53063.00 |
2011-12 | 53599.00 |
2011-09 | 51995.00 |
2011-06 | 47603.00 |
2011-03 | 45286.00 |
2010-12 | 46625.00 |
2010-09 | 45647.00 |
2010-06 | 44700.00 |
2010-03 | 42912.00 |
2009-12 | 44283.00 |
2009-09 | 42908.00 |
2009-06 | 41172.00 |
2009-03 | 39146.00 |
2008-12 | 40011.00 |
2008-09 | 38936.00 |
2008-06 | 37413.00 |
2008-03 | 35661.00 |
2007-12 | 40089.00 |
2007-09 | 39318.00 |
2007-06 | 38258.00 |
2007-03 | 36585.00 |
2006-12 | 40145.00 |
2006-09 | 39930.00 |
2006-06 | 38336.00 |
2006-03 | 36116.00 |
2005-12 | 39189.00 |
2005-09 | 38285.00 |
2005-06 | 37271.00 |
2005-03 | 35502.00 |
2004-12 | 38177.00 |
2004-09 | 38384.00 |
2004-06 | 37117.00 |
2004-03 | 35082.00 |
2003-12 | 36159.00 |
2003-09 | 35762.00 |
2003-06 | 32667.00 |
2003-03 | 32396.00 |
台湾:低收入户户数:合计:合计(季度)
2001.03 — 2024.06台湾:低收入户户数:合计:男(季度)
2003.03 — 2024.06台湾:低收入户户数:合计:女(季度)
2003.03 — 2024.06台湾:低收入户户数:第1款(省)、第0类(北)、第1类(高)(季度)
2001.03 — 2024.06台湾:低收入户户数:第2款(省)、第1、2类(北)、第2类(高)(季度)
2001.03 — 2024.06台湾:低收入户户数:第3款(省)、第3、4类(北)、第3类(高)(季度)
2001.03 — 2024.06台湾:低收入户人数:合计(按户长性别分):合计(季度)
2001.03 — 2024.06台湾:低收入户人数:合计:男(季度)
2003.03 — 2024.06台湾:低收入户人数:合计:女(季度)
2003.03 — 2024.06台湾:低收入户人数:第1款(省)、第0类(北)、第1类(高)(季度)
2001.03 — 2024.06台湾:低收入户人数:第2款(省)、第1、2类(北)、第2类(高)(季度)
2001.03 — 2024.06台湾:低收入户人数:第3款(省)、第3、4类(北)、第3类(高)(季度)
2001.03 — 2024.06台湾:低收入户户数占总户数的比例(季度)
2001.03 — 2024.06台湾:低收入户人数占总人数的比例(季度)
2001.03 — 2024.06前瞻产业研究院 咨询·服务