季度 | 单位:百万泰铢 |
含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2024-12(E) | 购买后可见 » |
2024-09(E) | 购买后可见 » |
2024-06(E) | 购买后可见 » |
2024-03(E) | 购买后可见 » |
2023-12 | 购买后可见 » |
2023-09 | 购买后可见 » |
2023-06 | 购买后可见 » |
2023-03 | 购买后可见 » |
2022-12 | 购买后可见 » |
2022-09 | 购买后可见 » |
2022-06 | 购买后可见 » |
2022-03 | 购买后可见 » |
2021-12 | 购买后可见 » |
2021-09 | 购买后可见 » |
2021-06 | 购买后可见 » |
2021-03 | 购买后可见 » |
2020-12 | 购买后可见 » |
2020-09 | 购买后可见 » |
2020-06 | 购买后可见 » |
2020-03 | 购买后可见 » |
2019-12 | 购买后可见 » |
2019-09 | 购买后可见 » |
2019-06 | 购买后可见 » |
2019-03 | 购买后可见 » |
2018-12 | 购买后可见 » |
2018-09 | 购买后可见 » |
2018-06 | 购买后可见 » |
2018-03 | 购买后可见 » |
2017-12 | 购买后可见 » |
2017-09 | 购买后可见 » |
2017-06 | 购买后可见 » |
2017-03 | 购买后可见 » |
2016-12 | 购买后可见 » |
2016-09 | 购买后可见 » |
2016-06 | 购买后可见 » |
2016-03 | 购买后可见 » |
2015-12 | 购买后可见 » |
2015-09 | 购买后可见 » |
2015-06 | 购买后可见 » |
2015-03 | 购买后可见 » |
2014-12 | 108139.00 |
2014-09 | 107032.00 |
2014-06 | 106594.00 |
2014-03 | 101589.00 |
2013-12 | 103318.00 |
2013-09 | 100113.00 |
2013-06 | 97727.00 |
2013-03 | 93287.00 |
2012-12 | 92334.00 |
2012-09 | 89574.00 |
2012-06 | 87978.00 |
2012-03 | 82346.00 |
2011-12 | 83013.00 |
2011-09 | 83095.00 |
2011-06 | 79735.00 |
2011-03 | 73269.00 |
2010-12 | 80688.00 |
2010-09 | 81325.00 |
2010-06 | 79891.00 |
2010-03 | 73316.00 |
2009-12 | 73185.00 |
2009-09 | 72916.00 |
2009-06 | 73630.00 |
2009-03 | 70395.00 |
2008-12 | 77028.00 |
2008-09 | 76571.00 |
2008-06 | 74627.00 |
2008-03 | 75712.00 |
2007-12 | 74622.00 |
2007-09 | 73011.00 |
2007-06 | 68673.00 |
2007-03 | 65208.00 |
2006-12 | 65891.00 |
2006-09 | 65189.00 |
2006-06 | 63840.00 |
2006-03 | 64429.00 |
2005-12 | 61865.00 |
2005-09 | 56575.00 |
2005-06 | 51255.00 |
2005-03 | 49760.00 |
2004-12 | 47600.00 |
2004-09 | 43671.00 |
2004-06 | 42359.00 |
2004-03 | 39608.00 |
泰国:所有商业银行:利息收入和红利(季度)
2004.03 — 2024.06泰国:所有商业银行:利息收入和红利:借款(季度)
2004.03 — 2024.06泰国:所有商业银行:利息收入和红利:与金融机构和货币市场的交易(季度)
2004.03 — 2024.06泰国:所有商业银行:利息收入和红利:融资租赁(季度)
2004.03 — 2024.06泰国:所有商业银行:利息收入和红利:投资(季度)
2004.03 — 2024.06泰国:所有商业银行:利息支出(季度)
2004.03 — 2024.06泰国:所有商业银行:利息支出:存款(季度)
2004.03 — 2024.06泰国:所有商业银行:利息支出:与金融机构和货币市场的交易(季度)
2004.03 — 2024.06泰国:所有商业银行:利息支出:借款(季度)
2004.03 — 2024.06泰国:所有商业银行:利息支出:借款收费(季度)
2004.03 — 2024.06泰国:所有商业银行:利息收入和红利:净额(季度)
2004.03 — 2023.12泰国:所有商业银行:非利息收入:费用及服务(季度)
2004.03 — 2024.06泰国:所有商业银行:非利息收入:费用和服务:承兑、保证和担保(季度)
2004.03 — 2024.06泰国:所有商业银行:非利息收入:费用和服务:信用卡(季度)
2004.03 — 2024.06泰国:所有商业银行:非利息收入:费用和服务:金融卡和其他电子银行服务(季度)
2004.03 — 2024.06泰国:所有商业银行:非利息收入:费用和服务:汇款和收款(季度)
2004.03 — 2024.06泰国:所有商业银行:非利息收入:费用和服务:咨询(季度)
2004.03 — 2024.06泰国:所有商业银行:非利息收入:费用和服务:管理费用(季度)
2004.03 — 2024.06泰国:所有商业银行:非利息收入:费用和服务:承销(季度)
2004.03 — 2024.06泰国:所有商业银行:非利息收入:费用和服务:证券托管(季度)
2004.03 — 2024.06前瞻产业研究院 咨询·服务