季度 | 单位:百万泰铢 |
含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2019-12(E) | 购买后可见 » |
2019-09(E) | 购买后可见 » |
2019-06(E) | 购买后可见 » |
2019-03(E) | 购买后可见 » |
2018-12 | 购买后可见 » |
2018-09 | 购买后可见 » |
2018-06 | 购买后可见 » |
2018-03 | 购买后可见 » |
2017-12 | 购买后可见 » |
2017-09 | 购买后可见 » |
2017-06 | 购买后可见 » |
2017-03 | 购买后可见 » |
2016-12 | 购买后可见 » |
2016-09 | 购买后可见 » |
2016-06 | 购买后可见 » |
2016-03 | 购买后可见 » |
2015-12 | 购买后可见 » |
2015-09 | 购买后可见 » |
2015-06 | 购买后可见 » |
2015-03 | 购买后可见 » |
2014-12 | 购买后可见 » |
2014-09 | 购买后可见 » |
2014-06 | 购买后可见 » |
2014-03 | 购买后可见 » |
2013-12 | 购买后可见 » |
2013-09 | 购买后可见 » |
2013-06 | 购买后可见 » |
2013-03 | 购买后可见 » |
2012-12 | 购买后可见 » |
2012-09 | 购买后可见 » |
2012-06 | 购买后可见 » |
2012-03 | 购买后可见 » |
2011-12 | 购买后可见 » |
2011-09 | 购买后可见 » |
2011-06 | 购买后可见 » |
2011-03 | 购买后可见 » |
2010-12 | 购买后可见 » |
2010-09 | 购买后可见 » |
2010-06 | 购买后可见 » |
2010-03 | 购买后可见 » |
2009-12 | 165907.00 |
2009-09 | 161045.00 |
2009-06 | 159271.00 |
2009-03 | 161583.00 |
2008-12 | 153640.00 |
2008-09 | 164624.00 |
2008-06 | 167055.00 |
2008-03 | 162012.00 |
2007-12 | 166481.00 |
2007-09 | 154736.00 |
2007-06 | 152713.00 |
2007-03 | 152807.00 |
2006-12 | 149603.00 |
2006-09 | 144068.00 |
2006-06 | 139845.00 |
2006-03 | 135555.00 |
2005-12 | 135048.00 |
2005-09 | 133355.00 |
2005-06 | 127469.00 |
2005-03 | 122972.00 |
2004-12 | 124725.00 |
2004-09 | 124400.00 |
2004-06 | 122326.00 |
2004-03 | 120346.00 |
2003-12 | 115932.00 |
2003-09 | 114441.00 |
2003-06 | 111927.00 |
2003-03 | 114175.00 |
2002-12 | 114170.00 |
2002-09 | 112525.00 |
2002-06 | 112920.00 |
2002-03 | 109165.00 |
2001-12 | 107036.00 |
2001-09 | 107844.00 |
2001-06 | 108538.00 |
2001-03 | 103445.00 |
2000-12 | 102500.00 |
2000-09 | 99716.00 |
2000-06 | 97614.00 |
2000-03 | 95588.00 |
泰国:GDP:现价:季调:农业(季度)
2000.03 — 2024.06泰国:GDP:现价:季调:农业、狩猎业和林业(季度)
2000.03 — 2018.12泰国:GDP:现价:季调:渔业(季度)
2000.03 — 2018.12泰国:GDP:现价:季调:非农业(季度)
2000.03 — 2024.06泰国:GDP:现价:季调:采矿采石业(季度)
2000.03 — 2024.06泰国:GDP:现价:季调:制造业(季度)
2000.03 — 2024.06泰国:GDP:现价:季调:电力、燃气及水的供应业(季度)
2000.03 — 2024.06泰国:GDP:现价:季调:建筑业(季度)
2000.03 — 2024.06泰国:GDP:现价:季调:批发零售及修理业(季度)
2000.03 — 2024.06泰国:GDP:现价:季调:旅馆及餐饮业(季度)
2000.03 — 2024.06泰国:GDP:现价:季调:运输、仓储及通信业(季度)
2000.03 — 2018.12泰国:GDP:现价:季调:金融保险业(季度)
2000.03 — 2024.06泰国:GDP:现价:季调:房地产业(季度)
2000.03 — 2024.06泰国:GDP:现价:季调:公共管理与防务、义务社会保障业(季度)
2000.03 — 2024.06泰国:GDP:现价:季调:教育(季度)
2000.03 — 2024.06泰国:GDP:现价:季调:卫生和社会工作(季度)
2000.03 — 2024.06泰国:GDP:现价:季调:社区、社会和个人服务工作(季度)
2000.03 — 2024.06泰国:GDP:现价:季调:家庭服务业(季度)
2000.03 — 2024.06泰国:GDP:现价:季调(季度)
2000.03 — 2024.06泰国:来自其他国家的净要素收入:现价:季调(季度)
2000.03 — 2014.12前瞻产业研究院 咨询·服务