| 季度 | 单位:百万美元 |
| 含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
| 2026-06(E) | 购买后可见 » |
| 2026-03(E) | 购买后可见 » |
| 2025-12(E) | 购买后可见 » |
| 2025-09(E) | 购买后可见 » |
| 2025-06 | 购买后可见 » |
| 2025-03 | 购买后可见 » |
| 2024-12 | 购买后可见 » |
| 2024-09 | 购买后可见 » |
| 2024-06 | 购买后可见 » |
| 2024-03 | 购买后可见 » |
| 2023-12 | 购买后可见 » |
| 2023-09 | 购买后可见 » |
| 2023-06 | 购买后可见 » |
| 2023-03 | 购买后可见 » |
| 2022-12 | 购买后可见 » |
| 2022-09 | 购买后可见 » |
| 2022-06 | 购买后可见 » |
| 2022-03 | 购买后可见 » |
| 2021-12 | 购买后可见 » |
| 2021-09 | 购买后可见 » |
| 2021-06 | 购买后可见 » |
| 2021-03 | 购买后可见 » |
| 2020-12 | 购买后可见 » |
| 2020-09 | 购买后可见 » |
| 2020-06 | 购买后可见 » |
| 2020-03 | 购买后可见 » |
| 2019-12 | 购买后可见 » |
| 2019-09 | 购买后可见 » |
| 2019-06 | 购买后可见 » |
| 2019-03 | 购买后可见 » |
| 2018-12 | 购买后可见 » |
| 2018-09 | 购买后可见 » |
| 2018-06 | 购买后可见 » |
| 2018-03 | 购买后可见 » |
| 2017-12 | 购买后可见 » |
| 2017-09 | 购买后可见 » |
| 2017-06 | 购买后可见 » |
| 2017-03 | 购买后可见 » |
| 2016-12 | 购买后可见 » |
| 2016-09 | 购买后可见 » |
| 2016-06 | 353.59 |
| 2016-03 | 308.75 |
| 2015-12 | 334.70 |
| 2015-09 | 281.56 |
| 2015-06 | 288.89 |
| 2015-03 | 293.23 |
| 2014-12 | 293.08 |
| 2014-09 | 310.95 |
| 2014-06 | 270.59 |
| 2014-03 | 294.61 |
| 2013-12 | 288.21 |
| 2013-09 | 283.21 |
| 2013-06 | 239.97 |
| 2013-03 | 242.37 |
| 2012-12 | 313.39 |
| 2012-09 | 267.82 |
| 2012-06 | 249.01 |
| 2012-03 | 238.89 |
| 2011-12 | 250.76 |
| 2011-09 | 261.59 |
| 2011-06 | 238.74 |
| 2011-03 | 237.48 |
| 2010-12 | 236.62 |
| 2010-09 | 279.28 |
| 2010-06 | 229.50 |
| 2010-03 | 252.19 |
| 2009-12 | 235.57 |
| 2009-09 | 299.89 |
| 2009-06 | 272.83 |
| 2009-03 | 314.84 |
| 2008-12 | 341.11 |
| 2008-09 | 373.70 |
| 2008-06 | 382.07 |
| 2008-03 | 408.94 |
| 2007-12 | 426.85 |
| 2007-09 | 438.73 |
| 2007-06 | 418.59 |
| 2007-03 | 466.87 |
| 2006-12 | 428.03 |
| 2006-09 | 457.41 |
| 2006-06 | 398.90 |
| 2006-03 | 400.37 |
| 2005-12 | 330.24 |
| 2005-09 | 330.24 |
| 2005-06 | 289.00 |
| 2005-03 | 334.52 |
| 2004-12 | 305.00 |
| 2004-09 | 283.00 |
| 2004-06 | 271.00 |
| 2004-03 | 223.00 |
| 2003-12 | 280.00 |
| 2003-09 | 238.00 |
| 2003-06 | 294.00 |
| 2003-03 | 312.00 |
| 2002-12 | 299.00 |
| 2002-09 | 319.00 |
| 2002-06 | 349.00 |
| 2002-03 | 377.00 |
| 2001-12 | 456.00 |
| 2001-09 | 507.00 |
| 2001-06 | 404.00 |
| 2001-03 | 523.00 |
| 2000-12 | 567.00 |
| 2000-09 | 619.00 |
| 2000-06 | 528.00 |
| 2000-03 | 695.00 |
| 1999-12 | 592.00 |
| 1999-09 | 700.00 |
| 1999-06 | 664.00 |
| 1999-03 | 1053.00 |
泰国:外债:总计(季度)
1999.03 — 2025.06泰国:外债:短期:总计(季度)
2000.03 — 2025.06泰国:外债:长期:总计(季度)
1999.03 — 2025.06泰国:外债:债务占GDP比率(季度)
2000.03 — 2025.06泰国:外债:国际储备与短期债务的比率(季度)
2000.03 — 2025.06泰国:外债:债务还本付息(季度)
1999.03 — 2025.06泰国:外债:债务还本复息:本金(季度)
2000.03 — 2025.06泰国:外债:债务还本复息:利息(季度)
1999.03 — 2025.06泰国:外债:债务还本复息:公共部门(季度)
1999.03 — 2025.06泰国:外债:债务还本复息:公共部门:本金(季度)
2000.03 — 2025.06泰国:外债:债务还本复息:公共部门:利息(季度)
1999.03 — 2025.06泰国:外债:债务还本复息:其他部门(季度)
2000.03 — 2025.06泰国:外债:债务还本复息:其他部门:本金(季度)
2000.03 — 2025.06泰国:外债:债务还本复息:其他部门:利息(季度)
1999.03 — 2025.06泰国:外债:货物和服务出口(季度)
2000.03 — 2025.06泰国:外债:偿债率(季度)
1999.03 — 2025.06泰国:外债:偿债率:公共部门(季度)
1999.03 — 2025.06泰国:外债:偿债率:其他部门(季度)
2000.03 — 2025.06泰国:外债:中央政府(季度)
1999.03 — 2025.06泰国:外债:中央政府:短期(季度)
2000.03 — 2025.06前瞻产业研究院 咨询·服务