年月 | 单位:% |
含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2021-01(E) | 购买后可见 » |
2020-12(E) | 购买后可见 » |
2020-11(E) | 购买后可见 » |
2020-10(E) | 购买后可见 » |
2020-09(E) | 购买后可见 » |
2020-08(E) | 购买后可见 » |
2020-07(E) | 购买后可见 » |
2020-06(E) | 购买后可见 » |
2020-05(E) | 购买后可见 » |
2020-04(E) | 购买后可见 » |
2020-03(E) | 购买后可见 » |
2020-02(E) | 购买后可见 » |
2020-01 | 购买后可见 » |
2017-12 | 购买后可见 » |
2017-11 | 购买后可见 » |
2017-10 | 购买后可见 » |
2017-09 | 购买后可见 » |
2017-08 | 购买后可见 » |
2017-07 | 购买后可见 » |
2017-06 | 购买后可见 » |
2017-05 | 购买后可见 » |
2017-04 | 购买后可见 » |
2017-03 | 购买后可见 » |
2015-12 | 购买后可见 » |
2015-11 | 购买后可见 » |
2015-10 | 购买后可见 » |
2015-09 | 购买后可见 » |
2015-08 | 购买后可见 » |
2015-07 | 购买后可见 » |
2015-06 | 购买后可见 » |
2015-05 | 购买后可见 » |
2015-04 | 购买后可见 » |
2015-03 | 购买后可见 » |
2014-12 | 购买后可见 » |
2014-11 | 购买后可见 » |
2014-10 | 购买后可见 » |
2014-09 | 购买后可见 » |
2014-08 | 购买后可见 » |
2014-07 | 购买后可见 » |
2014-06 | 购买后可见 » |
2014-05 | 购买后可见 » |
2014-04 | 购买后可见 » |
2014-03 | 购买后可见 » |
2014-02 | 购买后可见 » |
2013-12 | 购买后可见 » |
2013-11 | 购买后可见 » |
2013-10 | 购买后可见 » |
2013-09 | 购买后可见 » |
2013-08 | 购买后可见 » |
2013-07 | 购买后可见 » |
2013-06 | 购买后可见 » |
2013-05 | 购买后可见 » |
2013-04 | 购买后可见 » |
2012-12 | 购买后可见 » |
2012-11 | 购买后可见 » |
2012-10 | 购买后可见 » |
2012-09 | 购买后可见 » |
2012-08 | 购买后可见 » |
2012-07 | 购买后可见 » |
2012-06 | 购买后可见 » |
2012-05 | -74.77 |
2012-04 | -74.77 |
2011-12 | -37.84 |
2011-11 | -23.32 |
2011-10 | -18.44 |
2011-09 | -20.82 |
2011-08 | -39.77 |
2011-07 | -17.77 |
2011-06 | -3.62 |
2011-05 | 36.82 |
2011-04 | 525.67 |
2011-03 | 238.39 |
2011-02 | 326.78 |
已梳喀什米尔山羊绒毛(51053100):进口金额:当月值(月)
2010.01 — 2023.03已梳喀什米尔山羊绒毛(51053100):进口金额:累计值(月)
2010.01 — 2023.03已梳喀什米尔山羊绒毛(51053100):进口金额:当月同比(月)
2010.01 — 2019.04已梳喀什米尔山羊绒毛(51053100):进口金额:累计同比(月)
2011.01 — 2017.12已梳喀什米尔山羊绒毛(51053100):进口数量:当月值(月)
2010.01 — 2023.03已梳喀什米尔山羊绒毛(51053100):进口数量:累计值(月)
2010.01 — 2023.03已梳喀什米尔山羊绒毛(51053100):进口数量:当月同比(月)
2010.01 — 2019.04已梳喀什米尔山羊绒毛(51053100):进口数量:累计同比(月)
2011.01 — 2017.12已梳无毛山羊绒(51053921):进口金额:当月值(月)
2010.02 — 2024.08已梳无毛山羊绒(51053921):进口金额:累计值(月)
2010.02 — 2024.08已梳无毛山羊绒(51053921):进口金额:当月同比(月)
2010.03 — 2020.01已梳无毛山羊绒(51053921):进口金额:累计同比(月)
2011.02 — 2020.01已梳无毛山羊绒(51053921):进口数量:当月值(月)
2010.02 — 2024.08已梳无毛山羊绒(51053921):进口数量:累计值(月)
2010.02 — 2024.08已梳无毛山羊绒(51053921):进口数量:当月同比(月)
2010.03 — 2020.01已梳无毛山羊绒(51053921):进口数量:累计同比(月)
2011.02 — 2020.01前瞻产业研究院 咨询·服务