2016年9月餐饮业零售3011亿元 占比零售业10.74%
2016年9月餐饮业零售总额年度累计25614亿元,同比增长率11%,占比零售业10.74%,占比同比上涨0.06%,当月零售额为3011亿元。
以下为2015年9月至2016年9月餐饮业零售总额统计:
消费品零售总额-餐饮业(亿元) | |||||
日期 | 年度累计 | 同比增长率(%) | 占比(%) | 占比同比变动(%) | 当月 |
2016年09月 | 25614.00 | 11.00 | 10.74 | 0.06 | 3011.00 |
2016年08月 | 22603.00 | 11.10 | 10.74 | 0.07 | 3036.00 |
2016年07月 | 19567.00 | 11.20 | 10.69 | 0.09 | 2884.00 |
2016年06月 | 16683.00 | 11.20 | 10.68 | 0.09 | 2907.00 |
2016年05月 | 13776.00 | 11.30 | 10.66 | 0.10 | 2878.00 |
2016年04月 | 10898.00 | 11.40 | 10.61 | 0.10 | 2596.00 |
2016年03月 | 8302.00 | 11.30 | 10.64 | 0.09 | 2651.00 |
2016年02月 | 5651.00 | 11.30 | 10.68 | 0.10 | —— |
2015年12月 | 32310.00 | 11.70 | 10.74 | 0.12 | 3030.00 |
2015年11月 | 29280.12 | 11.80 | 10.75 | 0.13 | 3034.40 |
2015年10月 | 26245.72 | 11.83 | 10.74 | 0.14 | 3175.24 |
2015年09月 | 23070.50 | 11.70 | 10.68 | 0.14 | 2721.30 |
国家统计局数据显示,2016年1-7月份,社会消费品零售总额182966亿元,同比增长10.3%。其中,限额以上单位消费品零售额82921亿元,增长7.5%。
按消费类型分,7月份,餐饮收入2884亿元,同比增长10.9%;商品零售23944亿元,增长10.1%。1-7月份,餐饮收入19567亿元,同比增长11.2%;商品零售163399亿元,增长10.2%。
更多最新行业信息参考前瞻产业研究院《2017-2022年中国餐饮行业发展前景与投资预测分析报告》
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务