2013-2016年社会消费品零售当月值总额统计
2016年03月社会消费品零售当月值总额25114亿元,当月同比值10.50%,累计值78024亿元,累计同比值10.30%
以下为2013年04月至2016年03月社会消费品零售当月值总额及同比值统计表:
社会消费品零售总额 | ||||
日期 | 当月值(亿元) | 当月同比(%) | 累计值(亿元) | 累计同比(%) |
2016年03月 | 25114.00 | 10.50 | 78024.00 | 10.30 |
2016年02月 | —— | —— | 52910.00 | 10.20 |
2015年12月 | 28635.00 | 11.10 | 300931.00 | 10.70 |
2015年11月 | 27937.35 | 11.17 | 272296.12 | 10.64 |
2015年10月 | 28278.89 | 11.02 | 244358.78 | 10.58 |
2015年09月 | 25270.60 | 10.90 | 216079.90 | 10.50 |
2015年08月 | 24893.36 | 10.79 | 190809.27 | 10.47 |
2015年07月 | 24338.78 | 10.51 | 165915.91 | 10.43 |
2015年06月 | 24280.27 | 10.63 | 141577.13 | 10.41 |
2015年05月 | 24194.82 | 10.13 | 117296.86 | 10.37 |
2015年04月 | 22386.71 | 10.00 | 93102.04 | 10.43 |
2015年03月 | 22722.81 | 10.24 | 70715.32 | 10.56 |
2015年02月 | —— | —— | 47992.51 | 10.71 |
2014年12月 | 25801.31 | 11.89 | 262394.08 | 11.95 |
2014年11月 | 23474.70 | 11.72 | 236592.77 | 11.96 |
2014年10月 | 23967.24 | 11.52 | 213118.07 | 11.99 |
2014年09月 | 23042.43 | 11.57 | 189150.82 | 12.04 |
2014年08月 | 21133.93 | 11.90 | 166108.39 | 12.11 |
2014年07月 | 20775.79 | 12.22 | 144974.46 | 12.14 |
2014年06月 | 21166.45 | 12.40 | 124198.67 | 12.10 |
2014年05月 | 21249.80 | 12.51 | 103032.20 | 12.10 |
2014年04月 | 19701.20 | 11.90 | 81782.41 | 12.00 |
2014年03月 | 19800.55 | 12.24 | 62081.24 | 11.96 |
2014年02月 | 42280.70 | 11.82 | 42280.70 | 11.82 |
2013年12月 | 23059.70 | 13.60 | 234380.00 | 13.10 |
2013年11月 | 21011.90 | 13.72 | 211320.20 | 13.03 |
2013年10月 | 21491.30 | 13.32 | 190308.30 | 12.95 |
2013年09月 | 20653.34 | 13.31 | 168817.03 | 12.91 |
2013年08月 | 18886.20 | 13.37 | 148163.70 | 12.85 |
2013年07月 | 18513.16 | 13.21 | 129277.48 | 12.77 |
2013年06月 | 18826.68 | 13.31 | 110764.32 | 12.70 |
2013年05月 | 18886.30 | 12.89 | 91937.63 | 12.57 |
2013年04月 | 17600.00 | 12.80 | 73051.00 | 12.50 |
社会消费品零售总额批发和零售业、住宿和餐饮业以及其他行业直接售给城乡居民和社会集团的消费品零售额。其中,对居民的消费品零售额,是指售予城乡居民用于生活消费的商品金额;对社会集团的消费品零售额,是指售给机关、社会团体、部队、学校、企事业单位、居委会或村委会等,公款购买的用作非生产、非经营使用与公共消费的商品金额。
以上数据来源自前瞻数据库
前瞻产业研究院推荐:2016-2021年中国零售行业市场前瞻与投资战略规划分析报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务