一季度我国批发和零售产值占GDP当季比重10.28%
2016年一季度批发和零售产值占GDP当季比重10.28%,同比增长率12.98%。
以下为2013年三季度至2016年一季度批发和零售产值占GDP当季比重统计:
批发和零售产值占GDP比重 | ||
日期 | 当季值(%) | 同比增长率(%) |
2016年一季 | 10.28 | 12.98 |
2015年四季 | 9.78 | -0.34 |
2015年三季 | 9.78 | 14.88 |
2015年二季 | 8.63 | -0.18 |
2015年一季 | 9.10 | -2.78 |
2014年四季 | 9.82 | 3.68 |
2014年三季 | 8.51 | 2.38 |
2014年二季 | 8.65 | 0.68 |
2014年一季 | 9.36 | 0.60 |
2013年四季 | 9.47 | 0.64 |
2013年三季 | 8.31 | 0.76 |
以上数据来源自前瞻数据库。
前瞻产业研究院推荐:2016-2021年中国零售行业市场前瞻与投资战略规划分析报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务