5月移动用户当月新增284.50万户
2016年05月移动用户当月新增284.50万户,累计新增-78252.40万户。
以下为2015年1月至2016年5月移动用户当月新增及累计新增统计:
移动用户数(万户) | ||
时间 | 当月新增 | 累计新增 |
2016年05月 | 284.50 | -78252.40 |
2016年04月 | 327.50 | -78536.90 |
2016年03月 | -76755.60 | -78864.40 |
2016年02月 | 468.30 | -2108.80 |
2016年01月 | -2577.10 | -2577.10 |
2015年12月 | 212.10 | 1944.60 |
2015年11月 | 189.60 | 1732.50 |
2015年10月 | 196.40 | 1542.90 |
2015年09月 | 365.40 | 1346.50 |
2015年08月 | 171.40 | 981.10 |
2015年07月 | 150.60 | 809.70 |
2015年06月 | 62.20 | 659.10 |
2015年05月 | -63.00 | 596.90 |
2015年04月 | -100.40 | 659.90 |
2015年03月 | 424.30 | 760.30 |
2015年02月 | 30.60 | 336.00 |
2015年01月 | 305.40 | 305.40 |
2013年1-3月我国移动通信手持机内销16316万台,增速达39%。移动通信手持机的生产和销售向智能手机加速倾斜,3月份上市新机型中智能手机占比达到77%,内销量同比增长62.5%,占手机内销58%。
以上数据来源自前瞻数据库。
前瞻产业研究院推荐:2016-2021年中国移动通信设备行业市场需求与投资规划分析报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务