4月25日农产品批发价格总指数当期值212
2016年04月25日农产品批发价格总指数当期值212,"菜篮子"产品批发价格指数当期值215.5
以下为2016年03月04日至2016年04月25日农产品批发价格总指数当期值统计:
农产品批发价格总指数 | "菜篮子"产品批发价格指数 | |
时间 | 当期值 | 当期值 |
2016年04月25日 | 212.0 | 215.5 |
2016年04月22日 | 213.5 | 217.4 |
2016年04月21日 | 213.8 | 217.6 |
2016年04月20日 | 214.3 | 218.2 |
2016年04月19日 | 214.4 | 218.3 |
2016年04月18日 | 215.8 | 220.0 |
2016年04月15日 | 216.8 | 221.2 |
2016年04月14日 | 219.5 | 224.3 |
2016年04月13日 | 217.8 | 222.4 |
2016年04月12日 | 218.1 | 222.8 |
2016年04月11日 | 220.4 | 225.7 |
2016年04月08日 | 224.9 | 230.9 |
2016年04月07日 | 225.1 | 231.2 |
2016年04月06日 | 227.3 | 233.7 |
2016年04月05日 | 226.5 | 232.9 |
2016年04月04日 | 225.9 | 232.1 |
2016年04月01日 | 228.5 | 235.2 |
2016年03月31日 | 229.4 | 236.1 |
2016年03月30日 | 230.2 | 237.2 |
2016年03月29日 | 230.2 | 237.3 |
2016年03月28日 | 229.1 | 235.8 |
2016年03月25日 | 227.9 | 234.6 |
2016年03月24日 | 228.8 | 235.6 |
2016年03月23日 | 228.8 | 235.6 |
2016年03月22日 | 228.5 | 235.3 |
2016年03月21日 | 228.1 | 234.7 |
2016年03月18日 | 229.0 | 235.8 |
2016年03月17日 | 226.8 | 233.3 |
2016年03月16日 | 226.9 | 233.5 |
2016年03月15日 | 225.6 | 231.8 |
2016年03月14日 | 224.3 | 230.3 |
2016年03月11日 | 222.6 | 228.3 |
2016年03月10日 | 222.6 | 228.3 |
2016年03月09日 | 222.9 | 228.6 |
2016年03月08日 | 223.2 | 228.7 |
2016年03月07日 | 222.9 | 228.4 |
2016年03月04日 | 223.9 | 229.7 |
2016年03月03日 | 223.8 | 229.6 |
2016年03月02日 | 224.5 | 230.3 |
2016年03月01日 | 223.8 | 229.4 |
菜篮子工程为缓解我国副食品供应偏紧的矛盾,农业部于1988年提出建设“菜篮子工程”。一期工程建立了中央和地方的肉、蛋、奶、水产和蔬菜生产基地及良种繁育、饲料加工等服务体系,以保证居民一年四季都有新鲜蔬菜吃。 到二十世纪九十年代中期之前,“菜篮子工程”重点解决了市场供应短缺问题。“菜篮子”产品持续快速增长,从根本上扭转了我国副食品供应长期短缺的局面。除奶类和水果外,其余“菜篮子”产品的人均占有量均已达到或超过世界人均水平。
以上数据来源自前瞻数据库
前瞻产业研究院推荐:2016-2021年中国农业产业化与农产品加工市场前瞻与投资战略规划分析报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务