2014-2016年各月肉制品终端销售量当月值统计
2016年02月肉制品终端销售量当月值48107.50吨,当月同比17.10%,累计值89707.20吨,累计同比5.80%
以下为2014年04月至2016年02月肉制品终端销售量当月值及累计值统计表:
肉制品终端销售量(吨) | ||||
日期 | 当月值 | 当月同比(%) | 累计值 | 累计同比(%) |
2016年02月 | 48107.50 | 17.10 | 89707.20 | 5.80 |
2016年01月 | 41599.70 | 11.70 | 41599.70 | 11.70 |
2015年12月 | 33264.90 | 14.40 | 468099.00 | 12.40 |
2015年11月 | 32682.60 | 14.30 | 434834.10 | 12.20 |
2015年10月 | 37000.80 | 13.30 | 402151.50 | 12.00 |
2015年09月 | 40217.50 | 9.40 | 365150.70 | 11.90 |
2015年08月 | 43222.40 | 11.90 | 324933.20 | 12.20 |
2015年07月 | 41290.50 | 12.10 | 281710.80 | 12.20 |
2015年06月 | 35190.00 | 14.80 | 240420.30 | 12.30 |
2015年05月 | 37077.10 | 10.00 | 205230.30 | 11.80 |
2015年04月 | 37729.50 | 12.70 | 168153.20 | 12.20 |
2015年03月 | 35174.40 | 14.40 | 130423.70 | 12.10 |
2015年02月 | 58021.60 | 33.50 | 95249.30 | 11.20 |
2014年12月 | 38847.20 | 11.50 | 534159.60 | 5.60 |
2014年11月 | 38144.60 | 14.00 | 495312.40 | 5.10 |
2014年10月 | 42690.70 | 12.30 | 457167.80 | 4.30 |
2014年09月 | 44385.40 | 14.10 | 414477.10 | 3.30 |
2014年08月 | 49067.90 | 6.20 | 370091.60 | 1.90 |
2014年07月 | 46985.00 | 6.90 | 321023.80 | 1.20 |
2014年06月 | 41289.80 | 1.70 | 274038.70 | 0.10 |
2014年05月 | 41201.20 | 2.60 | 232748.90 | 0.20 |
2014年04月 | 43235.40 | 4.90 | 191547.80 | 0.30 |
肉制品是指用畜禽肉为主要原料,经调味等加工处理而制得的熟肉制成品或半成品。按照肉与肉制品术语(GB/T 19480-2009)的国家标准,肉制品分为中式肉制品和西式肉制品两大类。
以上数据来源前瞻数据库
前瞻产业研究院推荐:2016-2021年中国肉制品加工行业产销需求与投资预测分析报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务