2016年1月香港同胞入境旅游收入同比增长0.8%
2016年1月香港同胞入境旅游收入为2,480百万美元,同比增长0.8%。
以下为2015年1月-2016年1月香港同胞入境旅游收入统计表:
香港同胞入境旅游(百万美元) | |||
时间 | 年度累计 | 同比增长率(%) | 当月 |
2016年1月 | 2,480.00 | 0.8 | 2,480.00 |
2015年11月 | 10,970.00 | 4.4 | 1,030.00 |
2015年10月 | 9,940.00 | 4.5 | 1,023.00 |
2015年9月 | 8,917.00 | 4.7 | 1,016.00 |
2015年8月 | 7,901.00 | 4.6 | 991 |
2015年7月 | 6,910.00 | 4.9 | 962 |
2015年6月 | 5,948.00 | 5.3 | 967 |
2015年5月 | 4,981.00 | 5.4 | 994 |
2015年4月 | 3,987.00 | 5.3 | 1,102.00 |
2015年3月 | 2,885.00 | 4.9 | 1,013.00 |
2015年2月 | 1,872.00 | 4.9 | 876 |
2015年1月 | 1,000.00 | 0.8 | 1,000.00 |
更多其他数据,请参考前瞻数据库。
前瞻产业研究院推荐:2016-2021年中国旅游产业发展趋势与投资决策分析报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务