2016年1月我国进口商品一般贸易639.87亿美元
2016年1月我国进口商品一般贸易639.87亿美元,同比增长27.34%。
以下为2015年1-2016年1月我国进口商品一般贸易统计表:
进口商品一般贸易(亿美元) | ||||
时间 | 当月 | 同比增长率(%) | 占比(%) | 占比同比变动(%) |
2016年1月 | 639.87 | 27.34 | 56.04 | 20.2 |
2015年12月 | 893.05 | -7.54 | 54.42 | 0.13 |
2015年11月 | 729.12 | -15.56 | 50.94 | -4 |
2015年10月 | 670.89 | -21.59 | 51.31 | -1.68 |
2015年9月 | 800.16 | -17.48 | 55.1 | 2.03 |
2015年8月 | 734.96 | -16.71 | 53.79 | -1.83 |
2015年7月 | 839.89 | -11.49 | 55.23 | -2.07 |
2015年6月 | 803.92 | -9.45 | 55.28 | -1.92 |
2015年5月 | 735.84 | -19.09 | 56.09 | -0.91 |
2015年4月 | 806.61 | -17.79 | 56.73 | -0.96 |
2015年3月 | 808.39 | -14.9 | 57.14 | -1.36 |
2015年2月 | 597.9 | -27.38 | 55.07 | -4.99 |
2015年1月 | 502.47 | -53.19 | 35.83 | -25.42 |
更多其他数据,请参考前瞻数据库。
前瞻产业研究院推荐:2016-2021年进口葡萄酒流通与投资市场深度调研与运营模式分析报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务