2015年1-12月全社会用电量为55500亿千瓦时
2015年1-12月全社会用电量为55,500亿千瓦时,同比增长0.5%
以下为2015年全社会用电量统计表:

| 全社会用电量(亿千瓦时) | |||
| 时间 | 年度累计 | 同比增长率(%) | 当月 |
| 2015年12月 | 55,500.00 | 0.5 | 5,007.00 |
| 2015年11月 | 50,493.00 | 0.7 | 4,658.00 |
| 2015年10月 | 45,835.00 | 0.7 | 4,491.00 |
| 2015年9月 | 41,344.00 | 0.8 | 4,563.00 |
| 2015年8月 | 36,780.00 | 1 | 5,124.00 |
| 2015年7月 | 31,668.00 | 0.8 | 5,034.00 |
| 2015年6月 | 26,624.00 | 1.3 | 4,723.00 |
| 2015年5月 | 21,889.00 | 1.1 | 4,567.00 |
| 2015年4月 | 17,316.00 | 0.9 | 4,415.00 |
| 2015年3月 | 12,901.00 | 0.8 | 4,448.00 |
| 2015年2月 | 8,454.00 | 2.5 | 3,595.00 |
更多其他数据,请参考前瞻数据库。
前瞻产业研究院推荐:2016-2021年中国工业用电炉行业市场需求与投资规划分析报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务
