2015年第四季度我国批发和零售产值占GDP比重统计
2015年第四季度我国批发和零售产值占GDP比重为9.78%,同比下降0.34%。
以下为2013-2015年我国批发和零售产值占GDP比重统计表:
批发和零售产值占GDP比重 | ||
日期 | 当季值(%) | 同比增长率(%) |
2015年四季 | 9.78 | -0.34 |
2015年三季 | 9.78 | 14.88 |
2015年二季 | 8.63 | -0.18 |
2015年一季 | 9.1 | -2.78 |
2014年四季 | 9.82 | 3.68 |
2014年三季 | 8.51 | -6.13 |
2014年二季 | 8.65 | 0.68 |
2014年一季 | 9.36 | 0.6 |
2013年四季 | 9.47 | 0.64 |
2013年三季 | 9.07 | 9.9 |
2013年二季 | 8.59 | 2.95 |
2013年一季 | 9.3 | 2.96 |
更多其他数据,请参考前瞻数据库。
前瞻产业研究院推荐:中国百货零售行业“十三五”市场前瞻与发展规划分析报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务