2015年10月我国塑料制品企业单位数为14763个
2015年10月我国塑料制品企业单位数为 14,763个,其中亏损企业数为1,972个。
以下为2013-2015年我国塑料制品企业单位数统计表:
企业单位数 | ||
日期 | 总企业数(个) | 亏损企业数(个) |
2015年10月 | 14,763.00 | 1,972.00 |
2015年9月 | 14,695.00 | 2,014.00 |
2015年8月 | 14,654.00 | 2,025.00 |
2015年7月 | 14,617.00 | 2,052.00 |
2015年6月 | 14,594.00 | 2,196.00 |
2015年5月 | 14,567.00 | 2,196.00 |
2015年4月 | 14,562.00 | 2,377.00 |
2015年3月 | 14,552.00 | 2,664.00 |
2015年2月 | 14,922.00 | 2,852.00 |
2014年12月 | 14,062.00 | 1,604.00 |
2014年11月 | 14,064.00 | 1,797.00 |
2014年10月 | 14,073.00 | 1,865.00 |
2014年9月 | 14,020.00 | 1,940.00 |
2014年8月 | 13,984.00 | 1,961.00 |
2014年7月 | 13,953.00 | 2,008.00 |
2014年6月 | 14,033.00 | 2,106.00 |
2014年5月 | 13,999.00 | 2,141.00 |
2014年4月 | 13,993.00 | 2,325.00 |
2014年3月 | 14,598.00 | 2,795.00 |
2014年2月 | 14,434.00 | 3,011.00 |
更多其他数据,请参考前瞻数据库。
前瞻产业研究院推荐:2016-2021年中国初级塑料及合成树脂行业产销需求与投资预测分析报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务