2015年11月我国移动电话用户新增190.5万户
2015年11月我国移动电话用户新增190.5万户,1-11月累计新增1,758.00。
以下为2014年1月-2015年11月我国移动电话用户新增统计:
移动电话用户(万户) | ||
时间 | 当月新增 | 累计新增 |
2015年11月 | 190.5 | 1,758.00 |
2015年10月 | 195.3 | 1,567.60 |
2015年9月 | 365.9 | 1,372.30 |
2015年8月 | 156 | 1,006.40 |
2015年7月 | 162.4 | 850.3 |
2015年6月 | 63.5 | 688 |
2015年5月 | -61.7 | 624.5 |
2015年4月 | -101.2 | 686.2 |
2015年3月 | 450 | 787.4 |
2015年2月 | -101.7 | 337.4 |
2015年1月 | 439.1 | 439.1 |
2014年12月 | 506.1 | 5,698.00 |
2014年11月 | 437.1 | 5,191.90 |
2014年10月 | 407.8 | 4,754.80 |
2014年9月 | 559.8 | 4,347.00 |
2014年8月 | 357.9 | 3,787.20 |
2014年7月 | 297.4 | 3,429.30 |
2014年6月 | 407.1 | 3,132.00 |
2014年5月 | 449.4 | 2,724.90 |
2014年4月 | 344.2 | 2,275.40 |
2014年3月 | 864.8 | 1,931.20 |
2014年2月 | 450.7 | 1,066.40 |
2014年1月 | 615.7 | 615.7 |
更多其他数据,请参考前瞻数据库。
前瞻产业研究院推荐:2016-2021年中国手机行业市场前瞻与投资预测分析报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务