2015年1-11月我国批发零售贸易总额解析
2015年1-11月我国批发零售贸易业零售总额为243,016.09亿元,同比增长10.5%。
以下为2014-2015年我国批发零售贸易业零售总额统计表:
消费品零售总额-批发零售贸易业(亿元) | ||||
时间 | 年度累计 | 同比增长率(%) | 占比(%) | 占比同比变动(%) |
2015年11月 | 243,016.09 | 10.5 | 89.25 | -0.13 |
2015年10月 | 218,113.15 | 10.43 | 89.26 | -0.14 |
2015年9月 | 193,009.40 | 10.4 | 89.32 | -0.14 |
2015年8月 | 170,460.07 | 10.33 | 89.34 | -0.14 |
2015年7月 | 148,318.95 | 10.29 | 89.39 | -0.14 |
2015年6月 | 126,580.73 | 10.28 | 89.41 | -0.13 |
2015年5月 | 104,916.59 | 10.24 | 89.45 | -0.14 |
2015年4月 | 83,316.95 | 10.31 | 89.49 | -0.14 |
2015年3月 | 63,257.22 | 10.48 | 89.45 | -0.13 |
2015年2月 | 42,913.44 | 10.65 | 89.42 | -0.14 |
2014年12月 | 234,533.88 | 12.22 | 89.38 | 0.22 |
2014年11月 | 211,460.16 | 12.24 | 89.38 | 0.22 |
2014年10月 | 190,526.86 | 12.27 | 89.4 | 0.22 |
2014年9月 | 169,216.74 | 12.33 | 89.46 | 0.23 |
2014年8月 | 148,629.40 | 12.39 | 89.48 | 0.22 |
2014年7月 | 129,798.97 | 12.4 | 89.53 | 0.2 |
2014年6月 | 111,209.78 | 12.4 | 89.54 | 0.19 |
2014年5月 | 92,303.93 | 12.29 | 89.59 | 0.18 |
2014年4月 | 73,300.74 | 12.18 | 89.63 | 0.19 |
2014年3月 | 55,616.43 | 12.22 | 89.59 | 0.21 |
2014年2月 | 37,866.27 | 12.1 | 89.56 | 0.22 |
更多其他数据,请参考前瞻数据库。
前瞻产业研究院推荐:2016-2021年中国批发业深度调研及发展策略研究报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务