2015年11月我国社会餐饮收入总额同比增长11.53%
2015年11月我国社会餐饮收入总额为3,034.40亿元,同比增长11.53%。
以下为2014年1月-2015年11月我国社会餐饮收入总额统计表:
社会消费品零售总额:餐饮收入 | ||||
日期 | 当月值(亿元) | 当月同比(%) | 累计值(亿元) | 累计同比(%) |
2015年11月 | 3,034.40 | 11.53 | 29,280.12 | 11.8 |
2015年10月 | 3,175.24 | 12.44 | 26,245.72 | 11.83 |
2015年9月 | 2,721.30 | 12.1 | 23,070.50 | 11.7 |
2015年8月 | 2,752.25 | 12.38 | 20,349.20 | 11.7 |
2015年7月 | 2,600.57 | 12.19 | 17,596.95 | 11.59 |
2015年6月 | 2,616.14 | 11.61 | 14,996.38 | 11.49 |
2015年5月 | 2,595.17 | 11.73 | 12,380.24 | 11.47 |
2015年4月 | 2,326.96 | 11.69 | 9,785.07 | 11.4 |
2015年3月 | 2,379.04 | 11.46 | 7,458.11 | 11.3 |
2015年2月 | -- | -- | 5,079.06 | 11.23 |
2014年12月 | 2,727.60 | 10.05 | 27,860.23 | 9.72 |
2014年11月 | 2,541.40 | 9.82 | 25,132.63 | 9.68 |
2014年10月 | 2,657.10 | 9.73 | 22,591.23 | 9.67 |
2014年9月 | 2,455.10 | 8.68 | 19,934.13 | 9.66 |
2014年8月 | 2,303.50 | 8.41 | 17,479.03 | 9.8 |
2014年7月 | 2,186.60 | 9.38 | 15,175.53 | 10.02 |
2014年6月 | 2,260.60 | 9.8 | 12,988.93 | 10.1 |
2014年5月 | 2,246.60 | 11.03 | 10,728.33 | 10.2 |
2014年4月 | 2,016.90 | 10.71 | 8,481.73 | 9.98 |
2014年3月 | 2,050.40 | 10.2 | 6,464.83 | 9.76 |
2014年2月 | -- | -- | 4,414.43 | 9.55 |
更多其他数据,请参考前瞻数据库。
前瞻产业研究院推荐:2016-2021年互联网对中国餐饮行业的机遇挑战与应对策略专项咨询报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务