2015年11月我国社会消费品零售总额同比增长11.17%
2015年11月我国社会消费品零售总额为27,937.35亿元,同比增长11.17%。
以下为2014年1月-2015年11月我国社会消费品零售总额统计表:
社会消费品零售总额 | ||||
日期 | 当月值(亿元) | 当月同比(%) | 累计值(亿元) | 累计同比(%) |
2015年11月 | 27,937.35 | 11.17 | 272,296.12 | 10.64 |
2015年10月 | 28,278.89 | 11.02 | 244,358.78 | 10.58 |
2015年9月 | 25,270.60 | 10.9 | 216,079.90 | 10.5 |
2015年8月 | 24,893.36 | 10.79 | 190,809.27 | 10.47 |
2015年7月 | 24,338.78 | 10.51 | 165,915.91 | 10.43 |
2015年6月 | 24,280.27 | 10.63 | 141,577.13 | 10.41 |
2015年5月 | 24,194.82 | 10.13 | 117,296.86 | 10.37 |
2015年4月 | 22,386.71 | 10 | 93,102.04 | 10.43 |
2015年3月 | 22,722.81 | 10.24 | 70,715.32 | 10.56 |
2015年2月 | -- | -- | 47,992.51 | 10.71 |
2014年12月 | 25,801.31 | 11.89 | 262,394.08 | 11.95 |
2014年11月 | 23,474.70 | 11.72 | 236,592.77 | 11.96 |
2014年10月 | 23,967.24 | 11.52 | 213,118.07 | 11.99 |
2014年9月 | 23,042.43 | 11.57 | 189,150.82 | 12.04 |
2014年8月 | 21,133.93 | 11.9 | 166,108.39 | 12.11 |
2014年7月 | 20,775.79 | 12.22 | 144,974.46 | 12.14 |
2014年6月 | 21,166.45 | 12.4 | 124,198.67 | 12.1 |
2014年5月 | 21,249.80 | 12.51 | 103,032.20 | 12.1 |
2014年4月 | 19,701.20 | 11.9 | 81,782.41 | 12 |
2014年3月 | 19,800.55 | 12.24 | 62,081.24 | 11.96 |
2014年2月 | 42,280.70 | 11.82 | 42,280.70 | 11.82 |
更多其他数据,请参考前瞻数据库。
前瞻产业研究院推荐:2016-2021年中国零售行业市场前瞻与投资战略规划分析报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务