2015年11月我国电气机械及器材制造业工业增加值同比增长6.4%
2015年11月我国电气机械及器材制造业工业增加值同比增长6.4%,累计同比增长7.2%。
以下为2014-2015我国电气机械及器材制造业工业增加值统计表:
工业增加值:电气机械及器材制造业 | ||
日期 | 当月同比(%) | 累计同比(%) |
2015年11月 | 6.4 | 7.2 |
2015年10月 | 7.3 | 7.3 |
2015年9月 | 7.9 | 7.3 |
2015年8月 | 6.9 | 7.2 |
2015年7月 | 7.5 | 7.2 |
2015年6月 | 7.9 | 7.2 |
2015年5月 | 6.5 | 7 |
2015年4月 | 6.5 | 7.2 |
2015年3月 | 6.9 | 7.5 |
2015年2月 | -- | 7.8 |
2014年12月 | 7.7 | 9.4 |
2014年11月 | 6.3 | 9.6 |
2014年10月 | 8.2 | 10 |
2014年9月 | 9.5 | 10.3 |
2014年8月 | 8.3 | 10.4 |
2014年7月 | 9.9 | 10.7 |
2014年6月 | 10.8 | 10.8 |
2014年5月 | 8.9 | 10.8 |
2014年4月 | 11.2 | 11.3 |
2014年3月 | 10.4 | 11.3 |
2014年2月 | -- | 11.9 |
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务