2015年11月全国食品类CPI同比增长2.32%
2015年11月全国食品类CPI同比增长2.32%,累计同比增长2.31%。
以下为2014-2015全国食品类CPI统计表:
全国食品类CPI(%) | ||
日期 | 当月同比 | 累计同比 |
2015年11月 | 2.32 | 2.31 |
2015年10月 | 1.94 | 2.31 |
2015年9月 | 2.72 | 2.35 |
2015年8月 | 3.68 | 2.3 |
2015年7月 | 2.73 | 2.1 |
2015年6月 | 1.85 | 2 |
2015年5月 | 1.6 | 2.03 |
2015年4月 | 2.73 | 2.13 |
2015年3月 | 2.33 | 1.94 |
2015年2月 | 2.37 | 1.74 |
2015年1月 | 1.11 | 1.11 |
2014年12月 | 2.86 | 3.09 |
2014年11月 | 2.31 | 3.11 |
2014年10月 | 2.5 | 3.19 |
2014年9月 | 2.32 | 3.26 |
2014年8月 | 3.05 | 3.38 |
2014年7月 | 3.6 | 3.43 |
2014年6月 | 3.68 | 3.4 |
2014年5月 | 4.1 | 3.35 |
2014年4月 | 2.29 | 3.17 |
2014年3月 | 4.07 | 3.46 |
2014年2月 | 2.65 | 3.15 |
2014年1月 | 3.67 | 3.67 |
更多其他数据,请参考前瞻数据库。
前瞻产业研究院推荐:2016-2021年中国休闲食品行业消费需求与投资战略规划分析报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务