2015年1-12月粘胶长丝价格统计分析
2015年12月4日粘胶长丝价格为37,280.00元/吨,下跌0元/吨,涨跌0%。
以下为2015年1-12月粘胶长丝价格统计表:
粘胶长丝120D(元/吨) | |||
时间 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
2015年12月4日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年12月3日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年12月2日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年12月1日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年11月30日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年11月27日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年11月26日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年11月25日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年11月24日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年11月23日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年11月20日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年11月19日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年11月18日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年11月17日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年11月16日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年11月13日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年11月12日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年11月11日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年11月10日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年11月9日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年11月6日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年11月5日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年11月4日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年11月3日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年11月2日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年10月30日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年10月29日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年10月28日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年10月27日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年10月26日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年10月23日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年10月22日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年10月21日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年10月20日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年10月19日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年10月16日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年10月15日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年10月14日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年10月13日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年10月12日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年10月10日 | 37,280.00 | 0 | 0 |
2015年10月9日 | 37,280.00 | 30 | 0.08 |
2015年10月8日 | 37,250.00 | 0 | 0 |
2015年9月30日 | 37,250.00 | 0 | 0 |
2015年9月29日 | 37,250.00 | 0 | 0 |
2015年9月28日 | 37,250.00 | 0 | 0 |
2015年9月25日 | 37,250.00 | 30 | 0.08 |
2015年9月24日 | 37,220.00 | 20 | 0.05 |
2015年9月23日 | 37,200.00 | 0 | 0 |
2015年9月22日 | 37,200.00 | 0 | 0 |
2015年9月21日 | 37,200.00 | 0 | 0 |
2015年9月18日 | 37,200.00 | 20 | 0.05 |
2015年9月17日 | 37,180.00 | 30 | 0.08 |
2015年9月16日 | 37,150.00 | 50 | 0.13 |
2015年9月15日 | 37,100.00 | 30 | 0.08 |
2015年9月14日 | 37,070.00 | 0 | 0 |
2015年9月11日 | 37,070.00 | 10 | 0.03 |
2015年9月10日 | 37,060.00 | 0 | 0 |
2015年9月9日 | 37,060.00 | 10 | 0.03 |
2015年9月8日 | 37,050.00 | 0 | 0 |
2015年9月7日 | 37,050.00 | 0 | 0 |
2015年9月6日 | 37,050.00 | 50 | 0.14 |
2015年9月1日 | 37,000.00 | 0 | 0 |
2015年8月31日 | 37,000.00 | 0 | 0 |
2015年8月28日 | 37,000.00 | 0 | 0 |
2015年8月27日 | 37,000.00 | 0 | 0 |
2015年8月26日 | 37,000.00 | 0 | 0 |
2015年8月25日 | 37,000.00 | 0 | 0 |
2015年8月24日 | 37,000.00 | 0 | 0 |
2015年8月21日 | 37,000.00 | 0 | 0 |
2015年8月20日 | 37,000.00 | 0 | 0 |
2015年8月19日 | 37,000.00 | 50 | 0.14 |
2015年8月18日 | 36,950.00 | 0 | 0 |
2015年8月17日 | 36,950.00 | 0 | 0 |
2015年8月14日 | 36,950.00 | 0 | 0 |
2015年8月13日 | 36,950.00 | 0 | 0 |
2015年8月12日 | 36,950.00 | 0 | 0 |
2015年8月11日 | 36,950.00 | 0 | 0 |
2015年8月10日 | 36,950.00 | 0 | 0 |
2015年8月7日 | 36,950.00 | 0 | 0 |
2015年8月6日 | 36,950.00 | 0 | 0 |
2015年8月5日 | 36,950.00 | 0 | 0 |
2015年8月4日 | 36,950.00 | 0 | 0 |
2015年8月3日 | 36,950.00 | 0 | 0 |
2015年7月31日 | 36,950.00 | 0 | 0 |
2015年7月30日 | 36,950.00 | 0 | 0 |
2015年7月29日 | 36,950.00 | 0 | 0 |
2015年7月28日 | 36,950.00 | 0 | 0 |
2015年7月27日 | 36,950.00 | 0 | 0 |
2015年7月24日 | -- | -- | -- |
2015年7月23日 | 36,950.00 | 0 | 0 |
2015年7月22日 | 36,950.00 | 0 | 0 |
2015年7月21日 | 36,950.00 | 0 | 0 |
2015年7月20日 | 36,950.00 | 0 | 0 |
2015年7月17日 | 36,950.00 | 0 | 0 |
2015年7月16日 | 36,950.00 | 0 | 0 |
2015年7月15日 | 36,950.00 | 0 | 0 |
2015年7月14日 | 36,950.00 | 100 | 0.27 |
2015年7月13日 | 36,850.00 | 0 | 0 |
2015年7月10日 | 36,850.00 | 0 | 0 |
2015年7月9日 | 36,850.00 | 0 | 0 |
2015年7月8日 | 36,850.00 | 100 | 0.27 |
2015年7月7日 | 36,750.00 | 0 | 0 |
2015年7月6日 | 36,750.00 | 0 | 0 |
2015年7月3日 | 36,750.00 | 50 | 0.14 |
2015年7月2日 | 36,700.00 | 0 | 0 |
2015年7月1日 | 36,700.00 | 0 | 0 |
2015年6月30日 | 36,700.00 | 0 | 0 |
2015年6月29日 | 36,700.00 | 0 | 0 |
2015年6月26日 | 36,700.00 | 0 | 0 |
2015年6月25日 | 36,700.00 | 0 | 0 |
2015年6月24日 | 36,700.00 | 0 | 0 |
2015年6月23日 | 36,700.00 | 0 | 0 |
2015年6月19日 | 36,700.00 | 0 | 0 |
2015年6月18日 | 36,700.00 | 0 | 0 |
2015年6月17日 | 36,700.00 | 0 | 0 |
2015年6月16日 | 36,700.00 | 0 | 0 |
2015年6月15日 | 36,700.00 | 100 | 0.27 |
2015年6月12日 | 36,600.00 | 50 | 0.14 |
2015年6月11日 | 36,550.00 | 0 | 0 |
2015年6月10日 | 36,550.00 | 0 | 0 |
2015年6月9日 | 36,550.00 | 0 | 0 |
2015年6月8日 | 36,550.00 | 50 | 0.14 |
2015年6月5日 | 36,500.00 | 50 | 0.14 |
2015年6月4日 | 36,450.00 | 0 | 0 |
2015年6月3日 | 36,450.00 | 0 | 0 |
2015年6月2日 | 36,450.00 | 0 | 0 |
2015年6月1日 | 36,450.00 | 0 | 0 |
2015年5月29日 | 36,450.00 | 0 | 0 |
2015年5月28日 | 36,450.00 | 0 | 0 |
2015年5月27日 | 36,450.00 | 0 | 0 |
2015年5月26日 | 36,450.00 | 0 | 0 |
2015年5月25日 | 36,450.00 | 50 | 0.14 |
2015年5月22日 | 36,400.00 | 50 | 0.14 |
2015年5月21日 | 36,350.00 | 50 | 0.14 |
2015年5月20日 | 36,300.00 | 0 | 0 |
2015年5月19日 | 36,300.00 | 0 | 0 |
2015年5月18日 | 36,300.00 | 0 | 0 |
2015年5月15日 | 36,300.00 | 0 | 0 |
2015年5月14日 | 36,300.00 | 50 | 0.14 |
2015年5月13日 | 36,250.00 | 0 | 0 |
2015年5月12日 | 36,250.00 | 0 | 0 |
2015年5月11日 | 36,250.00 | 50 | 0.14 |
2015年5月8日 | 36,200.00 | 0 | 0 |
2015年5月7日 | 36,200.00 | 50 | 0.14 |
2015年5月6日 | 36,150.00 | 50 | 0.14 |
2015年5月5日 | 36,100.00 | 0 | 0 |
2015年5月4日 | 36,100.00 | 100 | 0.28 |
2015年4月30日 | 36,000.00 | 0 | 0 |
2015年4月29日 | 36,000.00 | 0 | 0 |
2015年4月28日 | 36,000.00 | 0 | 0 |
2015年4月27日 | 36,000.00 | 100 | 0.28 |
2015年4月24日 | 35,900.00 | 0 | 0 |
2015年4月23日 | 35,900.00 | 50 | 0.14 |
2015年4月22日 | 35,850.00 | 50 | 0.14 |
2015年4月21日 | 35,800.00 | 0 | 0 |
2015年4月20日 | 35,800.00 | 0 | 0 |
2015年4月17日 | 35,800.00 | 0 | 0 |
2015年4月16日 | 35,800.00 | 50 | 0.14 |
2015年4月15日 | 35,750.00 | 50 | 0.14 |
2015年4月14日 | 35,700.00 | 100 | 0.28 |
2015年4月13日 | 35,600.00 | 0 | 0 |
2015年4月10日 | 35,600.00 | 100 | 0.28 |
2015年4月9日 | 35,500.00 | 100 | 0.28 |
2015年4月8日 | 35,400.00 | 0 | 0 |
2015年4月7日 | 35,400.00 | 0 | 0 |
2015年4月3日 | 35,400.00 | 50 | 0.14 |
2015年4月2日 | 35,350.00 | 0 | 0 |
2015年4月1日 | 35,350.00 | 0 | 0 |
2015年3月31日 | 35,350.00 | 30 | 0.08 |
2015年3月30日 | 35,320.00 | 20 | 0.06 |
2015年3月27日 | 35,300.00 | 50 | 0.14 |
2015年3月26日 | 35,250.00 | 0 | 0 |
2015年3月25日 | 35,250.00 | 0 | 0 |
2015年3月24日 | 35,250.00 | 0 | 0 |
2015年3月23日 | 35,250.00 | 0 | 0 |
2015年3月20日 | 35,250.00 | 0 | 0 |
2015年3月19日 | 35,250.00 | 0 | 0 |
2015年3月18日 | 35,250.00 | 0 | 0 |
2015年3月17日 | 35,250.00 | 0 | 0 |
2015年3月16日 | 35,250.00 | 0 | 0 |
2015年3月13日 | 35,250.00 | 0 | 0 |
2015年3月12日 | 35,250.00 | 0 | 0 |
2015年3月11日 | 35,250.00 | 0 | 0 |
2015年3月10日 | 35,250.00 | 30 | 0.09 |
2015年3月9日 | 35,220.00 | 0 | 0 |
2015年3月6日 | 35,220.00 | 0 | 0 |
2015年3月5日 | 35,220.00 | 0 | 0 |
2015年3月4日 | 35,220.00 | 0 | 0 |
2015年3月3日 | 35,220.00 | 20 | 0.06 |
2015年3月2日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年2月27日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年2月12日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年2月11日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年2月10日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年2月9日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年2月6日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年2月5日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年2月4日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年2月3日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年2月2日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年1月30日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年1月29日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年1月28日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年1月27日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年1月26日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年1月23日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年1月22日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年1月21日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年1月20日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年1月19日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年1月16日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年1月15日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年1月14日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年1月13日 | 35,200.00 | 0 | 0 |
2015年1月12日 | 35,200.00 | -20 | -0.06 |
2015年1月9日 | 35,220.00 | 0 | 0 |
2015年1月8日 | 35,220.00 | 0 | 0 |
2015年1月7日 | 35,220.00 | 0 | 0 |
2015年1月6日 | 35,220.00 | 0 | 0 |
2015年1月5日 | 35,220.00 | 0 | 0 |
2015年1月4日 | 35,220.00 | 0 | 0 |
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务