2015年9月中国多色印刷品产量统计
前瞻产业研究院数据显示:2015年9月中国多色印刷品产量为50,621,808.21对开色令,同比下降4.24%。2015年1-9月止累计中国多色印刷品产量462,139,645.78对开色令,同比下降2.17%。
2015年9月全国多色印刷品数据表如下表所示:
地区 | 9月(对开色令) | 1-9月止累计(对开色令) | 9月同比增长(%) | 1-9月累计同比增长(%) |
全国 | 50,621,808.21 | 462,139,645.78 | -4.24 | -2.17 |
北京 | 5,992,985.61 | 59,341,936.82 | -14.85 | -8.71 |
天津 | 170,677.79 | 1,463,978.73 | -19.11 | 95.01 |
河北 | 358,303.43 | 4,930,354.86 | 11.95 | 15.04 |
山西 | 459,308.00 | 6,006,402.00 | -16.84 | -6.54 |
内蒙古 | 172,638.00 | 973,358.00 | 49.9 | 53.63 |
辽宁 | 794,078.00 | 14,966,737.00 | -56.31 | -8.13 |
吉林 | 172,595.66 | 2,711,859.66 | 64.81 | 23.03 |
黑龙江 | 8,183.00 | 935,458.00 | -68.84 | 26.87 |
上海 | 2,339,523.96 | 26,086,935.00 | -2.43 | -2.18 |
江苏 | 1,776,671.23 | 13,981,422.13 | 11.62 | 1.08 |
浙江 | 6,002,458.20 | 53,713,962.33 | -12.57 | -2.26 |
安徽 | 4,835,308.35 | 33,961,655.55 | -5.69 | -2.23 |
福建 | 632,907.89 | 5,679,577.85 | 14.99 | 6.1 |
江西 | 86,312.70 | 2,139,986.50 | -4.78 | -14.96 |
山东 | 4,994,519.87 | 39,601,391.54 | 48.61 | 8.24 |
河南 | 2,301,514.22 | 20,053,770.25 | -36.58 | -30.94 |
湖北 | 1,516,031.59 | 13,724,782.91 | 11 | 5.42 |
湖南 | 1,504,425.61 | 19,237,265.28 | -28.17 | 8.52 |
广东 | 6,047,190.67 | 48,605,890.45 | -3.08 | -4.36 |
广西 | 2,170,170.63 | 17,551,233.34 | 41.27 | 29.81 |
海南 | 5,532.05 | 46,589.61 | -25.54 | -37 |
重庆 | 4,220,774.50 | 34,145,322.19 | 12.92 | 4.43 |
四川 | 478,208.48 | 6,203,133.54 | -4.31 | -22.7 |
贵州 | 1,080,029.00 | 11,217,336.00 | 45.78 | 15.29 |
云南 | 904,468.35 | 10,261,344.97 | -15.74 | 2.73 |
西藏 | 1,020.00 | 50,887.00 | -15 | 0.05 |
陕西 | 803,879.00 | 7,647,839.00 | -7.06 | -8.19 |
甘肃 | 140,932.80 | 1,323,237.20 | -30.26 | -28.27 |
青海 | 104,296.00 | 889,883.00 | 2.57 | 10.97 |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | 546,863.62 | 4,686,115.07 | -9.21 | -18.29 |
资料来源:国家统计局,前瞻产业研究院
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务