2015年9月中国亚麻布(含亚麻≥55%)产量

2015年9月中国亚麻布(含亚麻≥55%)产量为2,702.35万米,同比下降2.42%。2015年1-9月止累计中国亚麻布(含亚麻≥55%)产量21,439.95万米,同比下降7.36%。
2015年9月全国亚麻布(含亚麻≥55%)数据表如下表所示:
| 地区 | 9月(万米) | 1-9月止累计(万米) | 9月同比增长(%) | 1-9月累计同比增长(%) |
| 全国 | 2,702.35 | 21,439.95 | -2.42 | -7.36 |
| 北京 | - | - | - | - |
| 天津 | - | - | - | - |
| 河北 | - | - | - | - |
| 山西 | - | - | - | - |
| 内蒙古 | 167 | 1,109.00 | -3.47 | 2.21 |
| 辽宁 | 26 | 148 | 18.18 | 4.23 |
| 吉林 | 12 | 47 | -25 | -36.4 |
| 黑龙江 | 555 | 4,600.50 | -8.11 | -1.07 |
| 上海 | - | - | - | - |
| 江苏 | 1,264.54 | 9,749.39 | 11.72 | 5.53 |
| 浙江 | 59.75 | 572.22 | -5.92 | -20.99 |
| 安徽 | 180.29 | 1,890.52 | -49.12 | -37.99 |
| 福建 | - | - | - | - |
| 江西 | - | - | - | - |
| 山东 | 257.61 | 2,122.45 | -8.74 | -12.75 |
| 河南 | - | - | - | - |
| 湖北 | 45 | 148.8 | 136.84 | 2.62 |
| 湖南 | 36 | 258 | 111.76 | -71.37 |
| 广东 | - | - | - | - |
| 广西 | - | - | - | - |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重庆 | - | - | - | - |
| 四川 | - | - | - | - |
| 贵州 | - | - | - | - |
| 云南 | 99.16 | 794.07 | 14.99 | 12.9 |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陕西 | - | - | - | - |
| 甘肃 | - | - | - | - |
| 青海 | - | - | - | - |
| 宁夏 | - | - | - | - |
| 新疆 | - | - | - | - |
资料来源:国家统计局,前瞻产业研究院
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务
