2015年9月中国碳酸饮料类(汽水)产量统计
前瞻产业研究院数据显示:2015年9月中国碳酸饮料类(汽水)产量为1,746,211.50吨,同比下降5.05%。2015年1-9月止累计中国碳酸饮料类(汽水)产量13,841,407.28吨,同比增长6.1%。
2015年9月全国碳酸饮料类(汽水)数据表如下表所示:
地区 | 9月(吨) | 1-9月止累计(吨) | 9月同比增长(%) | 1-9月累计同比增长(%) |
全国 | 1,746,211.50 | 13,841,407.28 | -5.05 | 6.1 |
北京 | 88,853.41 | 778,456.67 | -16.3 | -0.67 |
天津 | 98,591.16 | 706,323.60 | 28.72 | 16.27 |
河北 | 35,150.43 | 292,030.94 | 14.52 | 49.9 |
山西 | 10,703.00 | 140,581.00 | -54.95 | 3.73 |
内蒙古 | 16,467.00 | 131,232.00 | -2.5 | 8.62 |
辽宁 | 79,761.00 | 556,449.00 | -0.69 | 9.76 |
吉林 | 33,170.00 | 229,926.89 | 0.96 | -3.93 |
黑龙江 | 68,037.00 | 295,482.00 | 10.81 | 1.59 |
上海 | 86,436.55 | 818,618.22 | 20.24 | 0.77 |
江苏 | 69,682.95 | 508,766.46 | 11.26 | 3.24 |
浙江 | 52,348.00 | 516,013.00 | 7.19 | 9.32 |
安徽 | 59,520.00 | 541,834.38 | 3.03 | 20.15 |
福建 | 45,562.32 | 457,841.83 | -25.94 | 8.77 |
江西 | 36,529.06 | 512,551.39 | -3.05 | 14.62 |
山东 | 73,616.00 | 575,078.00 | 0.15 | 8.23 |
河南 | 181,374.80 | 1,258,480.22 | 16.74 | 12.66 |
湖北 | 94,330.63 | 644,704.25 | 10.17 | 10.96 |
湖南 | 35,667.00 | 456,201.50 | -19.12 | 34.52 |
广东 | 336,731.10 | 2,568,372.15 | -20.7 | -2.66 |
广西 | 34,787.10 | 213,151.32 | -10.85 | -3.06 |
海南 | 10,244.59 | 64,507.13 | -10.47 | 9.91 |
重庆 | 32,716.00 | 302,016.79 | -23.61 | 3.32 |
四川 | 38,890.83 | 276,250.99 | -1.72 | -2.83 |
贵州 | 4,315.00 | 33,311.00 | 59.57 | 64.88 |
云南 | 28,133.00 | 247,423.00 | 15.25 | 2.39 |
西藏 | 296.11 | 11,071.19 | -68.04 | -9.24 |
陕西 | 64,095.00 | 416,319.00 | -32.48 | -8.33 |
甘肃 | 21,285.66 | 190,030.02 | 52.26 | 14.64 |
青海 | 125 | 775 | -96.49 | -94 |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | 8,791.80 | 97,608.34 | -35.13 | -2.45 |
资料来源:国家统计局,前瞻产业研究院
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务