2015年9月中国啤酒产量统计同比下降4.35%
前瞻产业研究院数据显示:2015年9月中国啤酒产量为4,015,255.62千升,同比下降4.35%。2015年1-9月止累计中国啤酒产量38,861,050.84千升,同比下降5.95%。
2015年9月全国啤酒数据表如下表所示:
地区 | 9月(千升) | 1-9月止累计(千升) | 9月同比增长(%) | 1-9月累计同比增长(%) |
全国 | 4,015,255.62 | 38,861,050.84 | -4.35 | -5.95 |
北京 | 109,570.87 | 1,205,547.01 | -17.2 | -11.74 |
天津 | 17,269.16 | 283,642.25 | -25.13 | 13.77 |
河北 | 140,167.19 | 1,508,933.95 | -0.57 | 1.2 |
山西 | 21,685.32 | 377,854.98 | 36.71 | -4.71 |
内蒙古 | 85,942.62 | 852,388.37 | -5.81 | -5.29 |
辽宁 | 218,579.33 | 1,923,369.72 | -4.22 | -0.79 |
吉林 | 129,529.17 | 1,083,958.25 | -0.92 | -3.87 |
黑龙江 | 175,201.23 | 1,577,625.75 | 3.87 | 0.73 |
上海 | 56,154.22 | 543,741.04 | 19.5 | 1.01 |
江苏 | 136,815.24 | 1,625,663.14 | 9.07 | -9.77 |
浙江 | 239,818.68 | 2,150,040.48 | -8.26 | -5.19 |
安徽 | 103,487.15 | 1,057,519.40 | 57.44 | -12.2 |
福建 | 149,423.96 | 1,429,549.76 | -18.29 | -6.45 |
江西 | 167,802.16 | 1,032,155.91 | 1.34 | -1.99 |
山东 | 485,273.24 | 5,024,729.30 | -18.59 | -22.42 |
河南 | 353,751.58 | 3,155,125.15 | 22.2 | -6.94 |
湖北 | 190,069.91 | 2,146,727.91 | -18.84 | -2.46 |
湖南 | 63,731.65 | 641,572.60 | -5.25 | -1.51 |
广东 | 410,234.62 | 3,329,476.11 | -4.9 | -2.78 |
广西 | 182,020.30 | 1,667,797.81 | -9.8 | 7.8 |
海南 | 5,201.00 | 46,958.00 | -24.62 | -13.13 |
重庆 | 66,340.98 | 630,113.93 | 3.83 | 2.41 |
四川 | 149,923.55 | 1,793,260.98 | -11.58 | -5.07 |
贵州 | 81,621.63 | 788,197.97 | 8.21 | 22.99 |
云南 | 86,844.08 | 786,649.27 | 1.92 | 6.87 |
西藏 | 13,695.24 | 123,164.89 | -2.5 | 0.15 |
陕西 | 71,215.58 | 851,545.50 | 22.67 | -0.47 |
甘肃 | 39,407.79 | 492,156.67 | -19.82 | -10.19 |
青海 | 9,400.00 | 82,350.00 | -12.15 | -5.14 |
宁夏 | 19,013.86 | 228,549.15 | -10.45 | -2.46 |
新疆 | 36,064.31 | 420,685.59 | -18.4 | 1.31 |
资料来源:国家统计局,前瞻产业研究院
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务