2015年9月中国葡萄酒产量统计
前瞻产业研究院数据显示:2015年9月中国葡萄酒产量为122,961.82千升,同比下降5.45%。2015年1-9月止累计中国葡萄酒产量800,579.79千升,同比下降4.35%。
2015年9月全国葡萄酒数据表如下表所示:
地区 | 9月(千升) | 1-9月止累计(千升) | 9月同比增长(%) | 1-9月累计同比增长(%) |
全国 | 122,961.82 | 800,579.79 | -5.45 | -4.35 |
北京 | 549.94 | 5,857.00 | 32.76 | 12.11 |
天津 | 1,121.16 | 13,908.31 | -46.69 | 2.34 |
河北 | 7,345.96 | 50,604.22 | 1.2 | 17.42 |
山西 | 338.18 | 3,208.83 | -34.13 | -20.12 |
内蒙古 | 242.1 | 2,427.00 | -64.41 | -49.49 |
辽宁 | 1,793.67 | 19,988.02 | -26.33 | -8.53 |
吉林 | 14,016.80 | 131,106.80 | 7.29 | 1.2 |
黑龙江 | 7,725.00 | 24,541.00 | 50.5 | -3.58 |
上海 | - | - | - | - |
江苏 | - | - | - | - |
浙江 | - | - | - | - |
安徽 | 197.2 | 1,239.20 | 272.08 | 212.93 |
福建 | - | - | - | - |
江西 | 720 | 5,330.00 | 19.01 | -17.94 |
山东 | 39,297.85 | 289,333.41 | 3.25 | -4.54 |
河南 | 15,530.31 | 103,074.36 | -18.62 | 2.15 |
湖北 | 139.41 | 1,334.95 | 10.38 | 12.93 |
湖南 | 793 | 6,727.30 | 0.51 | 3.66 |
广东 | - | - | - | - |
广西 | 311 | 1,895.00 | 15.19 | -0.63 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | - | - | - | - |
四川 | 174 | 1,217.61 | 93.33 | 29.81 |
贵州 | 73.59 | 448.94 | 2,157.36 | 1,682.22 |
云南 | 4,800.00 | 14,373.00 | 0.65 | -1.9 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 6,009.00 | 51,200.70 | 12.82 | 38.94 |
甘肃 | 2,539.19 | 21,666.70 | 6.33 | -66.4 |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | 2,248.37 | 15,786.22 | -10.05 | 3.08 |
新疆 | 16,996.09 | 35,311.22 | -30.31 | -3.75 |
资料来源:国家统计局,前瞻产业研究院
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务