2015年9月中国白酒产量统计 同比增长11.5%
前瞻产业研究院数据显示:2015年9月中国白酒(折65度,商品量)产量为1,221,054.43千升,同比增长11.5%。2015年1-9月止累计中国白酒(折65度,商品量)产量9,386,656.78千升,同比增长5.53%。
2015年9月全国白酒(折65度,商品量)数据表如下表所示:
地区 | 9月(千升) | 1-9月止累计(千升) | 9月同比增长(%) | 1-9月累计同比增长(%) |
全国 | 1,221,054.43 | 9,386,656.78 | 11.5 | 5.53 |
北京 | 26,100.00 | 201,574.43 | 5.84 | -14.27 |
天津 | 2,030.00 | 17,452.90 | -11.67 | 14.1 |
河北 | 22,756.03 | 174,857.70 | -27.21 | -12.87 |
山西 | 7,309.89 | 57,659.27 | -16.88 | -13.39 |
内蒙古 | 67,703.23 | 503,556.73 | 15.64 | 13.09 |
辽宁 | 40,275.40 | 382,028.30 | 1.46 | 0.75 |
吉林 | 66,506.87 | 492,636.91 | 20.39 | 9.6 |
黑龙江 | 43,370.60 | 440,716.80 | 12.13 | 21.03 |
上海 | - | - | - | - |
江苏 | 93,738.61 | 703,952.88 | 22.74 | 7 |
浙江 | 600.98 | 11,841.85 | 16.69 | -16.57 |
安徽 | 47,284.60 | 330,729.17 | 17.31 | 2.36 |
福建 | 4,523.06 | 39,240.39 | 55.78 | 20.53 |
江西 | 14,038.00 | 129,374.00 | 1.42 | 16.1 |
山东 | 102,118.85 | 769,763.50 | 4.01 | -0.19 |
河南 | 101,944.13 | 799,382.14 | 8.76 | 2.59 |
湖北 | 78,644.65 | 601,593.04 | 9.82 | 1.77 |
湖南 | 17,684.19 | 161,209.21 | 8.17 | 8.04 |
广东 | 17,278.65 | 129,264.93 | 17.59 | 7.12 |
广西 | 10,221.15 | 86,658.53 | 30.37 | 19.92 |
海南 | 1,039.00 | 3,953.00 | 272.4 | 199.7 |
重庆 | 20,547.27 | 141,093.55 | 2.61 | -1.7 |
四川 | 352,434.77 | 2,557,302.16 | 13.22 | 4.31 |
贵州 | 49,011.68 | 400,919.24 | 40.52 | 40.17 |
云南 | 8,012.21 | 62,029.69 | -5.37 | 5.64 |
西藏 | 84 | 254 | 16.67 | -60.8 |
陕西 | 12,983.06 | 92,563.30 | 23.21 | 16.61 |
甘肃 | 3,606.16 | 29,075.15 | 7.69 | 0.93 |
青海 | 2,094.30 | 11,808.94 | 51.29 | -5.4 |
宁夏 | 731.01 | 6,567.79 | 98.43 | 10.59 |
新疆 | 6,382.08 | 47,597.28 | -28.14 | 0.66 |
资料来源:国家统计局,前瞻产业研究院
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务