2015年9月中国冷冻饮品产量统计
前瞻产业研究院数据显示:2015年9月中国冷冻饮品产量为248,411.16吨,同比增长6.2%。2015年1-9月止累计中国冷冻饮品产量2,503,381.41吨,同比下降0.44%。
2015年9月全国冷冻饮品数据表如下表所示:
地区 | 9月(吨) | 1-9月止累计(吨) | 9月同比增长(%) | 1-9月累计同比增长(%) |
全国 | 248,411.16 | 2,503,381.41 | 6.2 | -0.44 |
北京 | 5,609.77 | 102,196.05 | -22.2 | -10.82 |
天津 | 2,373.98 | 60,261.01 | -10.33 | -3.11 |
河北 | 12,222.00 | 103,517.13 | 53.56 | 15.38 |
山西 | 435.44 | 2,406.31 | - | - |
内蒙古 | 10,592.93 | 109,205.71 | 7.2 | -10.08 |
辽宁 | 17,271.78 | 155,765.00 | 13.58 | -6.34 |
吉林 | 21,073.00 | 285,112.00 | -22.23 | -15.56 |
黑龙江 | 3,846.00 | 29,278.00 | 35.37 | -0.95 |
上海 | 123 | 11,933.00 | -28.07 | -69.68 |
江苏 | 357.35 | 10,936.48 | 13.59 | -7.21 |
浙江 | 1,798.00 | 91,293.82 | -27.7 | -1.17 |
安徽 | 664 | 46,382.89 | 25.28 | -19.88 |
福建 | 713.6 | 8,127.97 | -12.18 | -7.84 |
江西 | 9,555.00 | 63,144.00 | -5.79 | 11.48 |
山东 | 6,690.00 | 97,605.00 | -43.55 | -7.86 |
河南 | 47,500.47 | 328,331.94 | 48.05 | 12.02 |
湖北 | 39,336.44 | 201,145.73 | 12.55 | 12.77 |
湖南 | 10,325.00 | 91,224.00 | 4.41 | 27.16 |
广东 | 7,228.51 | 134,723.50 | 43.66 | 30.88 |
广西 | 18,016.00 | 194,378.81 | -0.82 | 6.64 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 2,882.00 | 20,500.00 | 18.89 | 6.79 |
四川 | 14,517.11 | 176,513.82 | -30.3 | -10.89 |
贵州 | 7,730.00 | 76,224.00 | 110.17 | 10.42 |
云南 | 1,122.00 | 7,189.00 | -39.64 | -28.35 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 5,508.00 | 79,451.97 | 33.24 | 19.74 |
甘肃 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | 919.78 | 16,534.27 | -32.85 | -38.06 |
资料来源:国家统计局,前瞻产业研究院
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务