2015年9月中国液体乳产量统计
前瞻产业研究院数据显示:2015年9月中国液体乳产量为2,309,970.69吨,同比增长14.12%。2015年1-9月止累计中国液体乳产量18,507,884.99吨,同比增长4.03%。
2015年9月全国液体乳数据表如下表所示:
地区 | 9月(吨) | 1-9月止累计(吨) | 9月同比增长(%) | 1-9月累计同比增长(%) |
全国 | 2,309,970.69 | 18,507,884.99 | 14.12 | 4.03 |
北京 | 51,861.30 | 443,492.01 | 26.57 | 1.29 |
天津 | 29,347.79 | 251,150.68 | 11.32 | -9.63 |
河北 | 303,066.18 | 2,511,068.44 | 6.14 | 5.01 |
山西 | 42,415.29 | 348,481.61 | 6.99 | 3.63 |
内蒙古 | 237,110.32 | 1,898,820.04 | 23.16 | 10.51 |
辽宁 | 83,675.16 | 689,761.94 | 26.19 | 5.68 |
吉林 | 14,061.86 | 108,936.13 | 21.17 | 9.05 |
黑龙江 | 137,390.52 | 1,020,313.32 | 6.34 | 2.33 |
上海 | 36,217.83 | 368,434.50 | -13.16 | -3.37 |
江苏 | 127,993.82 | 1,069,520.57 | 11.51 | 10.57 |
浙江 | 40,179.25 | 321,583.07 | 9.94 | 5.9 |
安徽 | 71,878.37 | 657,308.96 | -4.98 | -18.32 |
福建 | 9,413.23 | 72,206.23 | -25.7 | -45.26 |
江西 | 27,130.58 | 225,024.58 | 14.88 | 4.5 |
山东 | 210,681.82 | 1,733,773.27 | 39.26 | 12.75 |
河南 | 235,666.69 | 1,650,594.10 | 16.06 | -0.14 |
湖北 | 96,959.16 | 732,917.96 | 27.75 | 16.08 |
湖南 | 21,728.00 | 180,000.00 | -23.48 | -24.28 |
广东 | 45,953.95 | 343,700.70 | 13.66 | 18.98 |
广西 | 40,048.58 | 269,578.71 | 8.3 | -0.54 |
海南 | 379 | 3,107.00 | -12.27 | -12.53 |
重庆 | 18,402.72 | 143,442.24 | 20.94 | 32.23 |
四川 | 84,271.71 | 782,815.09 | 13.84 | 8.47 |
贵州 | 6,962.00 | 58,040.00 | 13.39 | -4.41 |
云南 | 57,269.32 | 426,652.23 | 31.98 | 15.92 |
西藏 | 706 | 5,737.00 | 41.2 | 209.94 |
陕西 | 131,263.85 | 982,210.59 | 13.04 | -5.54 |
甘肃 | 29,369.21 | 230,201.39 | -3.84 | -0.3 |
青海 | 16,252.00 | 139,766.00 | -8.97 | 0.15 |
宁夏 | 66,756.95 | 542,716.95 | 14.49 | 1.69 |
新疆 | 35,558.23 | 296,529.68 | 24.73 | 19.96 |
资料来源:国家统计局,前瞻产业研究院
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务