2015年1-8月我国乳制品产量统计
前瞻产业研究院数据显示:2015年1-8月生产乳制品1789.75 万吨,同比增长3.37 %。
2015年1-8月我国乳制品产量统计表:
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
乳制品 | 吨 | 全国 | 17897478.53 | 3.37 |
乳制品 | 吨 | 河北省 | 2279204.21 | 6.18 |
乳制品 | 吨 | 内蒙古 | 1768665.3 | 6.62 |
乳制品 | 吨 | 山东省 | 1588780.43 | 9.95 |
乳制品 | 吨 | 河南省 | 1418473.01 | -2.4 |
乳制品 | 吨 | 黑龙江省 | 1176010.18 | -2.06 |
乳制品 | 吨 | 江苏省 | 1028299.95 | 9.5 |
乳制品 | 吨 | 陕西省 | 1013049.67 | -5.53 |
乳制品 | 吨 | 四川省 | 789627.5 | 11.07 |
乳制品 | 吨 | 湖北省 | 678827.18 | 20.56 |
乳制品 | 吨 | 安徽省 | 643756.39 | -1.68 |
乳制品 | 吨 | 辽宁省 | 619059.78 | 5.39 |
乳制品 | 吨 | 天津市 | 519482.98 | -8.76 |
乳制品 | 吨 | 宁夏 | 510299.63 | 0.2 |
乳制品 | 吨 | 广东省 | 440878.89 | 19.54 |
乳制品 | 吨 | 北京市 | 415351.3 | -1.48 |
乳制品 | 吨 | 云南省 | 372340.92 | 13.31 |
乳制品 | 吨 | 上海市 | 341819.19 | -3.69 |
乳制品 | 吨 | 山西省 | 324804.32 | 2.69 |
乳制品 | 吨 | 浙江省 | 323797.05 | 3.83 |
乳制品 | 吨 | 新疆 | 276175.47 | 0.84 |
乳制品 | 吨 | 广西 | 230945.43 | -2.08 |
乳制品 | 吨 | 江西省 | 225133.24 | 3.99 |
乳制品 | 吨 | 甘肃省 | 211986.27 | -1.25 |
乳制品 | 吨 | 湖南省 | 190718.42 | -19.72 |
乳制品 | 吨 | 青海省 | 123513 | 1.48 |
乳制品 | 吨 | 重庆市 | 114458 | 22.73 |
乳制品 | 吨 | 吉林省 | 112965.09 | 11.2 |
乳制品 | 吨 | 福建省 | 99413.95 | -32 |
乳制品 | 吨 | 贵州省 | 51078 | -6.41 |
乳制品 | 吨 | 西藏 | 5423 | 264.69 |
乳制品 | 吨 | 海南省 | 3140.78 | -14.35 |
资料来源:国家统计局,前瞻产业研究院
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务