2015年1-7月我国瓦产量统计 同比下降15.13 %
前瞻产业研究院数据显示:2015年1-7月生产瓦66.58 亿片,同比下降15.13 %。
2015年1-7月我国瓦产量统计表:
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
瓦 | 万片 | 全国 | 665757.82 | -15.13 |
瓦 | 万片 | 吉林省 | 241352 | 0.26 |
瓦 | 万片 | 山东省 | 156639.61 | -43.09 |
瓦 | 万片 | 湖北省 | 135418.49 | -6.6 |
瓦 | 万片 | 河南省 | 62396.23 | 13.44 |
瓦 | 万片 | 安徽省 | 17336.38 | -6.52 |
瓦 | 万片 | 福建省 | 11526.32 | 47.64 |
瓦 | 万片 | 湖南省 | 8378.7 | 19.36 |
瓦 | 万片 | 江西省 | 6183 | 31.53 |
瓦 | 万片 | 河北省 | 5198 | 10.29 |
瓦 | 万片 | 重庆市 | 4775 | 44.26 |
瓦 | 万片 | 四川省 | 4489 | 62.29 |
瓦 | 万片 | 宁夏 | 3634 | 6.23 |
瓦 | 万片 | 陕西省 | 2638.91 | 6.73 |
瓦 | 万片 | 浙江省 | 2294.1 | 30.6 |
瓦 | 万片 | 广西 | 1156 | -69.29 |
瓦 | 万片 | 云南省 | 1076 | 73.27 |
瓦 | 万片 | 广东省 | 385.88 | -51.55 |
瓦 | 万片 | 辽宁省 | 352 | 20.55 |
瓦 | 万片 | 青海省 | 166.2 | -6.25 |
瓦 | 万片 | 甘肃省 | 145 | -50 |
瓦 | 万片 | 新疆 | 141 | -10.5 |
瓦 | 万片 | 江苏省 | 76 | -65.92 |
资料来源:国家统计局,前瞻产业研究院
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务