2015年1-7月我国泡沫塑料产量统计同比增长14.03 %
前瞻产业研究院数据显示:2015年1-7月生产泡沫塑料131.41 万吨,同比增长14.03 %。
2015年1-7月我国泡沫塑料产量统计表:
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
泡沫塑料 | 吨 | 全国 | 1314061.92 | 14.03 |
泡沫塑料 | 吨 | 河南省 | 234776.64 | 11.11 |
泡沫塑料 | 吨 | 广东省 | 212547.86 | 0.98 |
泡沫塑料 | 吨 | 湖北省 | 134737.71 | 131.99 |
泡沫塑料 | 吨 | 浙江省 | 131008.62 | 7.38 |
泡沫塑料 | 吨 | 广西 | 83265.89 | 15.96 |
泡沫塑料 | 吨 | 江苏省 | 79680.86 | 12.52 |
泡沫塑料 | 吨 | 四川省 | 54571.87 | 24.33 |
泡沫塑料 | 吨 | 辽宁省 | 48175.6 | -25.98 |
泡沫塑料 | 吨 | 安徽省 | 46780.51 | -16.83 |
泡沫塑料 | 吨 | 上海市 | 42590.49 | -13.32 |
泡沫塑料 | 吨 | 陕西省 | 41978 | 550.02 |
泡沫塑料 | 吨 | 山东省 | 38127 | 8.21 |
泡沫塑料 | 吨 | 河北省 | 37858.25 | 9.87 |
泡沫塑料 | 吨 | 福建省 | 30258.02 | 12.33 |
泡沫塑料 | 吨 | 重庆市 | 21862.23 | 27.22 |
泡沫塑料 | 吨 | 贵州省 | 13748.75 | -8.33 |
泡沫塑料 | 吨 | 吉林省 | 12010 | 15.19 |
泡沫塑料 | 吨 | 天津市 | 11503 | -4.37 |
泡沫塑料 | 吨 | 新疆 | 11400 | 27.67 |
泡沫塑料 | 吨 | 江西省 | 10549.74 | 3.62 |
泡沫塑料 | 吨 | 云南省 | 6938.35 | -10.84 |
泡沫塑料 | 吨 | 北京市 | 4278.53 | 0.31 |
泡沫塑料 | 吨 | 湖南省 | 4163 | 28.33 |
泡沫塑料 | 吨 | 宁夏 | 958 | -12.11 |
泡沫塑料 | 吨 | 甘肃省 | 293 | -10.4 |
资料来源:国家统计局,前瞻产业研究院
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务