2015年1-7月我国塑料薄膜产量统计同比增长2.16 %
前瞻产业研究院数据显示:2015年1-7月生产塑料薄膜722.63 万吨,同比增长2.16 %。
2015年1-7月我国塑料薄膜统计表:
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
塑料薄膜 | 吨 | 全国 | 7226289.3 | 2.16 |
塑料薄膜 | 吨 | 浙江省 | 1994124.51 | -2.9 |
塑料薄膜 | 吨 | 广东省 | 901278.31 | -0.6 |
塑料薄膜 | 吨 | 江苏省 | 775882.01 | 4.36 |
塑料薄膜 | 吨 | 山东省 | 514965.67 | -0.41 |
塑料薄膜 | 吨 | 河南省 | 483967.18 | 11.62 |
塑料薄膜 | 吨 | 福建省 | 381210.14 | 13.31 |
塑料薄膜 | 吨 | 四川省 | 330777.09 | -6.5 |
塑料薄膜 | 吨 | 辽宁省 | 252379.65 | 11.95 |
塑料薄膜 | 吨 | 上海市 | 225113.81 | -11.23 |
塑料薄膜 | 吨 | 天津市 | 194497.38 | 11.75 |
塑料薄膜 | 吨 | 安徽省 | 194101.34 | 17.72 |
塑料薄膜 | 吨 | 河北省 | 174165.95 | 24.3 |
塑料薄膜 | 吨 | 重庆市 | 170290.51 | 15.02 |
塑料薄膜 | 吨 | 湖北省 | 119261.13 | -0.59 |
塑料薄膜 | 吨 | 吉林省 | 111796.8 | 21.25 |
塑料薄膜 | 吨 | 云南省 | 71566.39 | 17.22 |
塑料薄膜 | 吨 | 湖南省 | 59207.1 | -16.17 |
塑料薄膜 | 吨 | 新疆 | 58199.74 | -7.76 |
塑料薄膜 | 吨 | 甘肃省 | 53931.7 | 16.42 |
塑料薄膜 | 吨 | 陕西省 | 28218 | 11.79 |
塑料薄膜 | 吨 | 内蒙古 | 21083.8 | 4.69 |
塑料薄膜 | 吨 | 广西 | 19552.04 | 18.46 |
塑料薄膜 | 吨 | 江西省 | 19546.67 | 35.61 |
塑料薄膜 | 吨 | 贵州省 | 16267.72 | 28.33 |
塑料薄膜 | 吨 | 北京市 | 16112.74 | -19.88 |
塑料薄膜 | 吨 | 黑龙江省 | 12796.06 | -34.76 |
塑料薄膜 | 吨 | 山西省 | 10545 | -54.04 |
塑料薄膜 | 吨 | 海南省 | 9645 | -17.58 |
塑料薄膜 | 吨 | 宁夏 | 5325.86 | -0.61 |
塑料薄膜 | 吨 | 青海省 | 480 | 36.52 |
资料来源:国家统计局,前瞻产业研究院
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务