2016年5月现房当月销售面积36379.47万平方米
2016年5月现房当月销售面积36379.47万平方米,当月同比31%。
以下为2015年2月至2016年5月现房当月销售面积统计:
商品房销售面积:现房(万平方米) | ||
日期 | 当月值 | 当月同比(%) |
2016年05月 | 36379.47 | 31.00 |
2016年04月 | 27359.24 | 34.40 |
2016年03月 | 18425.17 | 31.40 |
2016年02月 | 8519.49 | 25.70 |
2015年12月 | 96792.36 | 5.50 |
2015年11月 | 83209.42 | 6.60 |
2015年10月 | 72639.01 | 6.80 |
2015年09月 | 63492.23 | 7.10 |
2015年08月 | 53684.38 | 7.40 |
2015年07月 | 46085.39 | 6.20 |
2015年06月 | 38639.77 | 4.00 |
2015年05月 | 27769.77 | -0.50 |
2015年04月 | 20349.26 | -4.60 |
2015年03月 | 14024.94 | -9.60 |
2015年02月 | 6779.70 | -16.90 |
以上数据来源自前瞻数据库。
前瞻产业研究院推荐:2016-2021年中国房地产行业商业模式创新设计与投资前景预测分析报告
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务