2014年全球市值最高的20家企业 苹果(apple)领衔
2014年全球市值最高的20家企业 苹果(apple)领衔,市值4831亿美元。
| 排名 | 名称 | 市值(亿美元) |
| 1 | 苹果/Apple | 4831 |
| 2 | 埃克森美孚/Exxon Mobil | 4223 |
| 3 | 谷歌/Google | 3825 |
| 4 | 微软/Microsoft | 3438 |
| 5 | 伯克希尔哈撒韦/Berkshire Hathaway | 3091 |
| 6 | 强生/Johnson & Johnson | 2770 |
| 7 | 富国银行/Wells Fargo | 2614 |
| 8 | 通用电气/General Electric | 2596 |
| 9 | 罗氏控股/Roche Holding | 2537 |
| 10 | 沃尔玛/Wal-Mart Stores | 2479 |
| 11 | 雀巢/Nestle | 2396 |
| 12 | 皇家荷兰壳牌集团/Royal Dutch Shell | 2341 |
| 13 | 摩根大通/JPMorgan Chase | 2297 |
| 14 | 诺华/Novartis | 2274 |
| 15 | 雪佛龙/Chevron | 2272 |
| 16 | 宝洁/Procter & Gamble | 2178 |
| 17 | 中国工商银行/ICBC | 2156 |
| 18 | 辉瑞制药/Pfizer | 2039 |
| 19 | 国际商用机器公司/IBM | 2025 |
| 20 | 中国石油/PetroChina | 2020 |
| 相关榜单: |
| 2014年中国首富排行榜前十名 |
| 2014年世界500强企业排行榜 |
| 2014年胡润世界富豪排行榜 |
| 2014年中国企业500强排行榜 |
| 2014年全球市值最高的企业 |
广告、内容合作请点这里:寻求合作
咨询·服务
