| 年月 | 单位:元 |
| 2010-03 | 6831.89 |
| 2009-12 | 23565.67 |
| 2009-09 | 16727.16 |
| 2009-06 | 11191.25 |
| 2009-03 | 5995.51 |
| 2008-12 | 21174.04 |
| 2008-09 | 14837.00 |
| 2008-06 | 9766.93 |
| 2008-03 | 5154.76 |
| 2007-12 | 17828.20 |
| 2007-09 | 12898.00 |
| 2007-06 | 8428.00 |
| 2007-03 | 4478.81 |
| 2006-12 | 15476.04 |
| 2006-11 | 13470.89 |
| 2006-10 | 12171.82 |
| 2006-09 | 10880.48 |
| 2006-08 | 9345.30 |
| 2006-07 | 8227.53 |
| 2006-06 | 7107.57 |
| 2006-05 | 5985.32 |
| 2006-04 | 4880.33 |
| 2006-03 | 3786.34 |
| 2006-02 | 2695.64 |
| 2006-01 | 1318.74 |
| 2005-12 | 13261.87 |
| 2005-11 | 11943.68 |
| 2005-10 | 10851.60 |
| 2005-09 | 9769.26 |
| 2005-08 | 8660.48 |
| 2005-07 | 7649.15 |
| 2005-06 | 6636.24 |
| 2005-05 | 5589.54 |
| 2005-04 | 4562.86 |
| 2005-03 | 3548.08 |
| 2005-02 | 2534.40 |
| 2005-01 | 1189.86 |
| 2004-12 | 12282.61 |
| 2004-11 | 10686.94 |
| 2004-10 | 9677.34 |
| 2004-09 | 8682.21 |
| 2004-08 | 7684.30 |
| 2004-07 | 6769.58 |
| 2004-06 | 5863.77 |
| 2004-05 | 4937.30 |
| 2004-04 | 4032.21 |
| 2004-03 | 3128.77 |
| 2004-02 | 2206.57 |
| 2004-01 | 1184.19 |
| 2003-12 | 10973.41 |
| 2003-11 | 9707.34 |
| 2003-10 | 8676.45 |
| 2003-09 | 7789.56 |
| 2003-08 | 6888.78 |
| 2003-07 | 6081.38 |
| 2003-06 | 5275.32 |
| 2003-05 | 889.49 |
| 2003-04 | 911.88 |
| 2003-03 | 2840.22 |
| 2003-02 | 1017.53 |
| 2003-01 | 877.63 |
| 2002-09 | 6109.82 |
| 2002-06 | 3805.29 |
| 2002-03 | 1615.30 |
| 2002-02 | 896.88 |
| 2001-09 | 6503.72 |
| 2001-06 | 4343.02 |
| 2001-03 | 2288.59 |
全国:城镇居民调查户人均家庭总收入_累计值(月)
2001.03 — 2010.06北京市:城镇居民调查户人均家庭总收入_累计值(月)
2001.03 — 2014.12天津市:城镇居民调查户人均家庭总收入_累计值(月)
2001.03 — 2010.03河北省:城镇居民调查户人均家庭总收入_累计值(月)
2001.03 — 2010.03山西省:城镇居民调查户人均家庭总收入_累计值(月)
2001.03 — 2010.03内蒙古自治区:城镇居民调查户人均家庭总收入_累计值(月)
2001.03 — 2010.03辽宁省:城镇居民调查户人均家庭总收入_累计值(月)
2001.03 — 2010.03吉林省:城镇居民调查户人均家庭总收入_累计值(月)
2001.03 — 2010.03黑龙江省:城镇居民调查户人均家庭总收入_累计值(月)
2001.03 — 2010.03上海市:城镇居民调查户人均家庭总收入_累计值(月)
2001.03 — 2010.03江苏省:城镇居民调查户人均家庭总收入_累计值(月)
2001.03 — 2010.03浙江省:城镇居民调查户人均家庭总收入_累计值(月)
2001.03 — 2010.03安徽省:城镇居民调查户人均家庭总收入_累计值(月)
2001.03 — 2010.03福建省:城镇居民调查户人均家庭总收入_累计值(月)
2001.03 — 2010.03江西省:城镇居民调查户人均家庭总收入_累计值(月)
2001.03 — 2010.03山东省:城镇居民调查户人均家庭总收入_累计值(月)
2001.03 — 2010.03河南省:城镇居民调查户人均家庭总收入_累计值(月)
2001.03 — 2010.03湖北省:城镇居民调查户人均家庭总收入_累计值(月)
2001.03 — 2010.03湖南省:城镇居民调查户人均家庭总收入_累计值(月)
2001.03 — 2010.03广东省:城镇居民调查户人均家庭总收入_累计值(月)
2001.03 — 2010.03前瞻产业研究院 咨询·服务