季度 | 单位:上年同期=100 |
含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2025-09(E) | 购买后可见 » |
2025-06(E) | 购买后可见 » |
2025-03(E) | 购买后可见 » |
2024-12(E) | 购买后可见 » |
2024-09 | 购买后可见 » |
2024-06 | 购买后可见 » |
2024-03 | 购买后可见 » |
2023-12 | 购买后可见 » |
2023-09 | 购买后可见 » |
2023-06 | 购买后可见 » |
2023-03 | 购买后可见 » |
2022-12 | 购买后可见 » |
2022-09 | 购买后可见 » |
2022-06 | 购买后可见 » |
2022-03 | 购买后可见 » |
2021-12 | 购买后可见 » |
2021-09 | 购买后可见 » |
2021-06 | 购买后可见 » |
2021-03 | 购买后可见 » |
2020-12 | 购买后可见 » |
2020-09 | 购买后可见 » |
2020-06 | 购买后可见 » |
2020-03 | 购买后可见 » |
2019-12 | 购买后可见 » |
2019-09 | 购买后可见 » |
2019-06 | 购买后可见 » |
2019-03 | 购买后可见 » |
2018-12 | 购买后可见 » |
2018-09 | 购买后可见 » |
2018-06 | 购买后可见 » |
2018-03 | 购买后可见 » |
2017-12 | 购买后可见 » |
2017-09 | 购买后可见 » |
2017-06 | 购买后可见 » |
2017-03 | 购买后可见 » |
2016-12 | 购买后可见 » |
2016-09 | 购买后可见 » |
2016-06 | 购买后可见 » |
2016-03 | 购买后可见 » |
2015-12 | 购买后可见 » |
2015-09 | 93.70 |
2015-06 | 100.00 |
2015-03 | 105.30 |
2014-12 | 102.00 |
2014-09 | 113.10 |
2014-06 | 107.30 |
2014-03 | 101.40 |
2013-12 | 95.50 |
2013-09 | 97.00 |
2013-06 | 91.00 |
2013-03 | 90.50 |
2012-12 | 107.50 |
2012-09 | 107.85 |
2012-06 | 105.50 |
2012-03 | 112.96 |
2011-12 | 111.00 |
2011-09 | 128.60 |
2011-06 | 117.01 |
2011-03 | 130.10 |
2010-12 | 120.30 |
2010-09 | 113.30 |
2010-06 | 108.30 |
2010-03 | 107.00 |
2009-12 | 108.30 |
2009-09 | 100.00 |
2009-06 | 103.40 |
2009-03 | 99.71 |
2008-12 | 99.10 |
2008-09 | 113.50 |
2008-06 | 112.76 |
2008-03 | 101.67 |
2007-12 | 117.73 |
2007-09 | 117.61 |
2007-06 | 108.83 |
2007-03 | 112.92 |
2006-12 | 111.27 |
2006-09 | 115.52 |
2006-06 | 111.66 |
2006-03 | 104.17 |
2005-12 | 101.69 |
2005-09 | 99.90 |
2005-06 | 98.21 |
2005-03 | 103.06 |
2004-12 | 105.35 |
2004-09 | 119.33 |
2004-06 | 107.36 |
2004-03 | 121.33 |
全国:玉米生产价格指数_当季值(季度)
2004.03 — 2024.09北京市:玉米生产价格指数_当季值(季度)
2004.03 — 2024.03天津市:玉米生产价格指数_当季值(季度)
2004.03 — 2024.06河北省:玉米生产价格指数_当季值(季度)
2004.03 — 2024.09山西省:玉米生产价格指数_当季值(季度)
2004.03 — 2024.09内蒙古自治区:玉米生产价格指数_当季值(季度)
2004.03 — 2024.09辽宁省:玉米生产价格指数_当季值(季度)
2004.03 — 2024.06吉林省:玉米生产价格指数_当季值(季度)
2004.03 — 2024.09黑龙江省:玉米生产价格指数_当季值(季度)
2004.03 — 2024.09上海市:玉米生产价格指数_当季值(季度)
2004.09 — 2020.12江苏省:玉米生产价格指数_当季值(季度)
2004.03 — 2024.09浙江省:玉米生产价格指数_当季值(季度)
2004.09 — 2024.09安徽省:玉米生产价格指数_当季值(季度)
2004.03 — 2024.09福建省:玉米生产价格指数_当季值(季度)
2004.09 — 2011.06江西省:玉米生产价格指数_当季值(季度)
2008.09 — 2014.09山东省:玉米生产价格指数_当季值(季度)
2004.03 — 2024.09河南省:玉米生产价格指数_当季值(季度)
2004.03 — 2024.09湖北省:玉米生产价格指数_当季值(季度)
2004.03 — 2024.09湖南省:玉米生产价格指数_当季值(季度)
2004.03 — 2024.09广东省:玉米生产价格指数_当季值(季度)
2004.03 — 2024.09前瞻产业研究院 咨询·服务