季度 | 单位:百万马来西亚林吉特 |
含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
2025-06(E) | 购买后可见 » |
2025-03(E) | 购买后可见 » |
2024-12(E) | 购买后可见 » |
2024-09(E) | 购买后可见 » |
2024-06 | 购买后可见 » |
2024-03 | 购买后可见 » |
2023-12 | 购买后可见 » |
2023-09 | 购买后可见 » |
2023-06 | 购买后可见 » |
2023-03 | 购买后可见 » |
2022-12 | 购买后可见 » |
2022-09 | 购买后可见 » |
2022-06 | 购买后可见 » |
2022-03 | 购买后可见 » |
2021-12 | 购买后可见 » |
2021-09 | 购买后可见 » |
2021-06 | 购买后可见 » |
2021-03 | 购买后可见 » |
2020-12 | 购买后可见 » |
2020-09 | 购买后可见 » |
2020-06 | 购买后可见 » |
2020-03 | 购买后可见 » |
2019-12 | 购买后可见 » |
2019-09 | 购买后可见 » |
2019-06 | 购买后可见 » |
2019-03 | 购买后可见 » |
2018-12 | 购买后可见 » |
2018-09 | 购买后可见 » |
2018-06 | 购买后可见 » |
2018-03 | 购买后可见 » |
2017-12 | 购买后可见 » |
2017-09 | 购买后可见 » |
2017-06 | 购买后可见 » |
2017-03 | 购买后可见 » |
2016-12 | 购买后可见 » |
2016-09 | 购买后可见 » |
2016-06 | 购买后可见 » |
2016-03 | 购买后可见 » |
2015-12 | 购买后可见 » |
2015-09 | 购买后可见 » |
2015-06 | 55250.99 |
2015-03 | 51548.28 |
2014-12 | 59639.65 |
2014-09 | 59139.41 |
2014-06 | 52671.27 |
2014-03 | 49175.34 |
2013-12 | 61051.78 |
2013-09 | 56980.01 |
2013-06 | 51587.53 |
2013-03 | 43750.90 |
2012-12 | 57176.21 |
2012-09 | 52100.62 |
2012-06 | 50747.11 |
2012-03 | 47888.82 |
2011-12 | 47664.02 |
2011-09 | 48346.65 |
2011-06 | 49649.37 |
2011-03 | 39758.88 |
2010-12 | 45818.19 |
2010-09 | 43127.80 |
2010-06 | 41973.34 |
2010-03 | 28733.53 |
2009-12 | 42589.39 |
2009-09 | 40812.90 |
2009-06 | 39380.42 |
2009-03 | 35856.60 |
2008-12 | 46300.29 |
2008-09 | 45674.08 |
2008-06 | 39863.98 |
2008-03 | 27955.03 |
2007-12 | 48197.49 |
2007-09 | 33263.29 |
2007-06 | 34197.45 |
2007-03 | 24227.10 |
2006-12 | 34417.00 |
2006-09 | 31872.00 |
2006-06 | 33043.00 |
2006-03 | 24214.00 |
2005-12 | 32183.00 |
2005-09 | 26375.00 |
2005-06 | 26599.00 |
2005-03 | 21147.00 |
2004-12 | 35260.00 |
2004-09 | 24576.00 |
2004-06 | 21826.00 |
2004-03 | 17735.00 |
2003-12 | 34395.00 |
2003-09 | 23292.00 |
2003-06 | 21202.00 |
2003-03 | 13720.00 |
2002-12 | 27341.00 |
2002-09 | 19426.00 |
2002-06 | 19605.00 |
2002-03 | 17143.00 |
2001-12 | 25718.00 |
2001-09 | 18477.00 |
2001-06 | 20738.00 |
2001-03 | 14634.00 |
2000-12 | 18542.00 |
2000-09 | 15421.00 |
2000-06 | 16682.00 |
2000-03 | 11219.00 |
1999-12 | 17861.00 |
1999-09 | 13997.00 |
1999-06 | 15498.00 |
1999-03 | 11318.00 |
1998-12 | 14414.00 |
1998-09 | 14434.00 |
1998-06 | 14050.00 |
1998-03 | 13812.00 |
1997-12 | 18903.00 |
1997-09 | 16519.00 |
1997-06 | 16023.00 |
1997-03 | 14291.00 |
1996-12 | 18395.00 |
1996-09 | 13452.00 |
1996-06 | 13486.00 |
1996-03 | 12947.00 |
马来西亚:联邦政府当期收入:总计(季度)
1996.03 — 2024.06马来西亚:联邦政府当期收入:税收:直接税:小计(季度)
1996.03 — 2024.06马来西亚:联邦政府当期收入:税收:直接税:公司所得税(季度)
1996.03 — 2024.06马来西亚:联邦政府当期收入:税收:直接税:石油所得税(季度)
1996.03 — 2024.06马来西亚:联邦政府当期收入:税收:直接税:个人所得税(季度)
1996.03 — 2024.06马来西亚:联邦政府当期收入:税收:直接税:印花税(季度)
1996.03 — 2024.06马来西亚:联邦政府当期收入:税收:直接税:其他(季度)
1996.03 — 2024.06马来西亚:联邦政府当期收入:税收:间接税:小计(季度)
1996.03 — 2024.06马来西亚:联邦政府当期收入:税收:间接税:出口税(季度)
1996.03 — 2024.06马来西亚:联邦政府当期收入:税收:间接税:进口税(季度)
1996.03 — 2024.06马来西亚:联邦政府当期收入:税收:间接税:销售税(季度)
1996.03 — 2024.06马来西亚:联邦政府当期收入:税收:间接税:营业税(季度)
1996.03 — 2024.06马来西亚:联邦政府当期收入:税收:间接税:服务税(季度)
1996.03 — 2024.06马来西亚:联邦政府当期收入:税收:间接税:其他(季度)
1996.03 — 2024.06马来西亚:联邦政府当期收入:非税收入:小计(季度)
1996.03 — 2024.06马来西亚:联邦政府当期收入:非税收入:执照及许可证(季度)
1996.03 — 2024.06马来西亚:联邦政府当期收入:非税收入:石油使用税(季度)
1996.03 — 2024.06马来西亚:联邦政府当期收入:非税收入:利息及投资回报(季度)
1996.03 — 2024.06马来西亚:联邦政府当期收入:非税收入:其他(季度)
1996.03 — 2024.06马来西亚:联邦政府当期收入:额外收入(季度)
1996.03 — 2024.06前瞻产业研究院 咨询·服务