2017中国农药行业企业分析 中化国际沙隆达辉丰股份领先
A股农药行业2017年三季报披露公司共23家,实现盈利23家,总营业收入1023.92亿,总营业利润81.70亿,行业营业利润/营业总营收=7.98%,其中营业收入前五位分别为中化国际(600500) 349.76亿、沙隆达A(000553) 183.94亿、辉丰股份(002496) 89.39亿、华邦健康(002004) 61.11亿、新安股份(600596) 54.76亿, 营业利润前五位分别为沙隆达A(000553) 17.93亿、中化国际(600500) 13.74亿、红太阳(000525) 6.00亿、扬农化工(600486) 5.05亿、华邦健康(002004) 4.62亿。
行业总营业收入同比增长22.92%,总营业利润同比增长72.87%。营业收入前5位企业占行业总营收72.17%,营业利润前5位企业占行业总利润57.96%(数据来源:前瞻眼)。
2017年三季报A股农药行业按营业收入排行前15位如下(数据来源:前瞻眼):
排序 | 证券代码 | 证券名称 | 营业收入(亿) | 营业利润(亿) | 销售毛利(%) | 净利润(亿) |
1 | 600500.SH | 中化国际 | 349.76 | 13.74 | 12.81 | 9.85 |
2 | 000553.SZ | 沙隆达A | 183.94 | 17.93 | 35.81 | 16.00 |
3 | 002496.SZ | 辉丰股份 | 89.39 | 4.07 | 7.78 | 3.44 |
4 | 002004.SZ | 华邦健康 | 61.11 | 4.62 | 31.16 | 5.11 |
5 | 600596.SH | 新安股份 | 54.76 | 2.27 | 16.49 | 2.35 |
6 | 000525.SZ | 红太阳 | 36.62 | 6.00 | 30.95 | 5.29 |
7 | 600486.SH | 扬农化工 | 31.47 | 5.05 | 26.51 | 4.27 |
8 | 002250.SZ | 联化科技 | 29.06 | 2.33 | 31.17 | 1.80 |
9 | 600389.SH | 江山股份 | 24.00 | 1.24 | 14.14 | 0.87 |
10 | 002215.SZ | 诺普信 | 21.86 | 2.86 | 33.89 | 2.62 |
11 | 002258.SZ | 利尔化学 | 19.43 | 2.91 | 25.97 | 2.43 |
12 | 603599.SH | 广信股份 | 18.20 | 3.39 | 30.76 | 2.86 |
13 | 002391.SZ | 长青股份 | 15.30 | 2.05 | 28.55 | 1.63 |
14 | 002513.SZ | 蓝丰生化 | 13.02 | 1.11 | 30.31 | 0.93 |
15 | 603639.SH | 海利尔 | 11.50 | 2.41 | 36.94 | 1.90 |
农药行业营业收入排行前15位企业同比增长情况如下(数据来源:前瞻眼):
排序 | 证券代码 | 证券名称 | 营收同比(%) | 营业利润同比(%) | 利润总额同比(%) |
1 | 600500.SH | 中化国际 | 21.09 | 174.61 | 91.96 |
2 | 000553.SZ | 沙隆达A | 7.53 | 60.74 | 58.62 |
3 | 002496.SZ | 辉丰股份 | 162.39 | 161.87 | 151.04 |
4 | 002004.SZ | 华邦健康 | 22.97 | -37.83 | -24.07 |
5 | 600596.SH | 新安股份 | 9.68 | 540.33 | 367.12 |
6 | 000525.SZ | 红太阳 | 18.59 | 6,602.34 | 966.65 |
7 | 600486.SH | 扬农化工 | 45.80 | 37.66 | 34.88 |
8 | 002250.SZ | 联化科技 | 26.98 | 3.61 | -21.87 |
9 | 600389.SH | 江山股份 | -38.22 | 25,329.59 | 929.75 |
10 | 002215.SZ | 诺普信 | 32.37 | 200.70 | 202.79 |
11 | 002258.SZ | 利尔化学 | 38.36 | 68.87 | 68.23 |
12 | 603599.SH | 广信股份 | 61.84 | 110.53 | 92.60 |
13 | 002391.SZ | 长青股份 | 13.86 | 31.76 | 24.83 |
14 | 002513.SZ | 蓝丰生化 | 27.18 | 28.39 | 10.41 |
15 | 603639.SH | 海利尔 | 33.11 | 40.84 | 39.10 |
广告、内容合作请点这里:寻求合作