2017年医药生物制品行业发展分析 复星医药一枝独秀长春高新第二
A股生物制品行业2017年三季报披露公司共37家,实现盈利34家,亏损3家,总营业收入387.30亿,总营业利润120.52亿,行业营业利润/营业总营收=31.12%,其中营业收入前五位分别为复星医药(600196) 129.60亿、长春高新(000661) 26.48亿、通化东宝(600867) 18.53亿、华兰生物(002007) 16.66亿、上海莱士(002252) 14.68亿, 营业利润前五位分别为复星医药(600196) 30.96亿、天坛生物(600161) 11.81亿、上海莱士(002252) 11.05亿、长春高新(000661) 8.80亿、通化东宝(600867) 7.67亿。
行业总营业收入同比增长16.77%,总营业利润同比增长24.01%。营业收入前5位企业占行业总营收53.17%,营业利润前5位企业占行业总利润58.32%,亏损企业主要有沃森生物(300142)、双成药业(002693)、国农科技(000004)(数据来源:前瞻眼)。
2017年三季报A股生物制品行业按营业收入排行前15位如下(数据来源:前瞻眼):
排序 | 证券代码 | 证券名称 | 营业收入(亿) | 营业利润(亿) | 毛利率(%) | 净利润(亿) |
1 | 600196.SH | 复星医药 | 129.60 | 30.96 | 58.39 | 27.57 |
2 | 000661.SZ | 长春高新 | 26.48 | 8.80 | 88.06 | 7.36 |
3 | 600867.SH | 通化东宝 | 18.53 | 7.67 | 75.30 | 6.49 |
4 | 002007.SZ | 华兰生物 | 16.66 | 7.09 | 62.88 | 6.10 |
5 | 002252.SZ | 上海莱士 | 14.68 | 11.05 | 63.62 | 9.39 |
6 | 600161.SH | 天坛生物 | 12.98 | 11.81 | 56.33 | 10.95 |
7 | 002030.SZ | 达安基因 | 11.53 | 1.03 | 44.61 | 0.90 |
8 | 002680.SZ | 长生生物 | 11.43 | 5.14 | 85.78 | 4.36 |
9 | 300204.SZ | 舒泰神 | 10.85 | 2.58 | 94.73 | 2.21 |
10 | 300381.SZ | 溢多利 | 9.74 | 0.63 | 38.21 | 0.56 |
11 | 300255.SZ | 常山药业 | 8.81 | 1.58 | 69.35 | 1.37 |
12 | 300294.SZ | 博雅生物 | 8.40 | 2.73 | 68.14 | 2.29 |
13 | 300601.SZ | 康泰生物 | 7.94 | 1.55 | 88.65 | 1.56 |
14 | 002038.SZ | 双鹭药业 | 7.74 | 4.33 | 77.13 | 3.84 |
15 | 300122.SZ | 智飞生物 | 7.69 | 3.25 | 87.98 | 2.85 |
生物制品行业营业收入排行前15位企业同比增长情况如下(数据来源:前瞻眼):
排序 | 证券代码 | 证券名称 | 营收同比(%) | 营业利润同比(%) | 利润总额同比(%) |
1 | 600196.SH | 复星医药 | 21.83 | 14.89 | 9.83 |
2 | 000661.SZ | 长春高新 | 20.79 | 39.65 | 38.95 |
3 | 600867.SH | 通化东宝 | 25.28 | 29.86 | 28.08 |
4 | 002007.SZ | 华兰生物 | 18.48 | 7.56 | 0.64 |
5 | 002252.SZ | 上海莱士 | -9.23 | -25.98 | -25.40 |
6 | 600161.SH | 天坛生物 | -6.40 | 365.26 | 342.17 |
7 | 002030.SZ | 达安基因 | -0.33 | 16.36 | -6.77 |
8 | 002680.SZ | 长生生物 | 70.96 | 64.78 | 65.15 |
9 | 300204.SZ | 舒泰神 | 7.17 | 9.78 | 9.53 |
10 | 300381.SZ | 溢多利 | -1.66 | -28.85 | -35.57 |
11 | 300255.SZ | 常山药业 | 8.71 | 32.18 | 27.92 |
12 | 300294.SZ | 博雅生物 | 28.43 | 25.80 | 27.03 |
13 | 300601.SZ | 康泰生物 | 133.66 | 106.72 | 109.24 |
14 | 002038.SZ | 双鹭药业 | 10.75 | 6.80 | 7.17 |
15 | 300122.SZ | 智飞生物 | 181.46 | 77,897.12 | 7,086.98 |
2017年三季报生物制品行业亏损企业名单如下(数据来源:前瞻眼):
排序 | 证券代码 | 证券名称 | 营业收入(万) | 营业利润(万) | 毛利率(%) | 净利润(万) |
1 | 300142.SZ | 沃森生物 | 43,502.90 | -8,595.82 | 64.33 | -5,193.75 |
2 | 002693.SZ | 双成药业 | 16,054.85 | -1,287.44 | 65.37 | -1,219.40 |
3 | 000004.SZ | 国农科技 | 7,099.78 | -844.64 | 50.38 | -820.83 |
广告、内容合作请点这里:寻求合作