2017年A股家电零部件行业企业排行 海立股份三花智控华意压缩领先
A股家电零部件行业2017年三季报披露公司共19家,实现盈利19家,亏损0家,总营业收入412.36亿,总营业利润32.43亿,行业营业利润/营业总营收=7.86%,其中营业收入前五位分别为海立股份(600619) 79.50亿、三花智控(002050) 71.90亿、华意压缩(000404) 62.39亿、盾安环境(002011) 58.74亿、康盛股份(002418) 24.48亿, 营业利润前五位分别为三花智控(002050) 11.65亿、海立股份(600619) 2.93亿、康盛股份(002418) 2.72亿、华意压缩(000404) 2.49亿、天银机电(300342) 1.62亿。
行业总营业收入同比增长32.86%,总营业利润同比增长20.92%。营业收入前5位企业占行业总营收72.03%,营业利润前5位企业占行业总利润66.03%(数据来源:前瞻眼)。
2017年三季报A股家电零部件行业按营业收入排行前15位如下(数据来源:前瞻眼):
排序 | 证券代码 | 证券名称 | 营业收入(亿) | 营业利润(亿) | 毛利率(%) | 净利润(亿) |
1 | 600619.SH | 海立股份 | 79.50 | 2.93 | 13.87 | 2.53 |
2 | 002050.SZ | 三花智控 | 71.90 | 11.65 | 30.82 | 9.93 |
3 | 000404.SZ | 华意压缩 | 62.39 | 2.49 | 12.04 | 2.17 |
4 | 002011.SZ | 盾安环境 | 58.74 | 0.55 | 17.76 | 0.35 |
5 | 002418.SZ | 康盛股份 | 24.48 | 2.72 | 21.01 | 2.43 |
6 | 603366.SH | 日出东方 | 19.19 | 1.04 | 37.81 | 0.90 |
7 | 300217.SZ | 东方电热 | 12.05 | 0.84 | 20.68 | 0.77 |
8 | 002676.SZ | 顺威股份 | 11.88 | 0.10 | 21.09 | 0.10 |
9 | 300160.SZ | 秀强股份 | 10.54 | 1.54 | 32.56 | 1.37 |
10 | 002290.SZ | 中科新材 | 10.18 | 0.53 | 18.51 | 0.44 |
11 | 603726.SH | 朗迪集团 | 9.48 | 1.08 | 24.14 | 0.87 |
12 | 603677.SH | 奇精机械 | 9.12 | 0.90 | 20.78 | 0.70 |
13 | 603519.SH | 立霸股份 | 8.81 | 0.70 | 15.60 | 0.59 |
14 | 300342.SZ | 天银机电 | 5.74 | 1.62 | 38.26 | 1.40 |
15 | 300403.SZ | 地尔汉宇 | 5.72 | 1.54 | 41.78 | 1.33 |
家电零部件行业营业收入排行前15位企业同比增长情况如下(数据来源:前瞻眼):
排序 | 证券代码 | 证券名称 | 营收同比(%) | 营业利润同比(%) | 利润总额同比(%) |
1 | 600619.SH | 海立股份 | 50.61 | 331.96 | 167.46 |
2 | 002050.SZ | 三花智控 | 23.50 | 30.75 | 27.99 |
3 | 000404.SZ | 华意压缩 | 21.06 | -24.57 | -22.83 |
4 | 002011.SZ | 盾安环境 | 51.43 | 930.83 | -14.32 |
5 | 002418.SZ | 康盛股份 | 22.45 | 36.94 | 37.51 |
6 | 603366.SH | 日出东方 | 15.57 | -60.23 | -58.28 |
7 | 300217.SZ | 东方电热 | 107.16 | 76.70 | 87.62 |
8 | 002676.SZ | 顺威股份 | 23.70 | -63.51 | -49.93 |
9 | 300160.SZ | 秀强股份 | 19.64 | 55.96 | 53.05 |
10 | 002290.SZ | 中科新材 | 41.64 | 101.53 | 66.05 |
11 | 603726.SH | 朗迪集团 | 72.45 | 87.69 | 73.11 |
12 | 603677.SH | 奇精机械 | 15.11 | 9.49 | 9.34 |
13 | 603519.SH | 立霸股份 | 48.23 | 26.85 | 15.08 |
14 | 300342.SZ | 天银机电 | 25.70 | 30.24 | 26.15 |
15 | 300403.SZ | 地尔汉宇 | 2.20 | -15.70 | -15.19 |
广告、内容合作请点这里:寻求合作